| 型号 | EN/H-35EM | EN/H-40EM | EN/H-45EM |
| 适应材料 | HDPE | HDPE | HDPE |
| 薄膜宽度 | 200-500mm | 200-500mm | 300-600mm |
| 薄膜厚度 | 0.007-0.03mm | 0.009-0.03mm | 0.009-0.05mm |
| *大挤出量 | 20-30kg/hr | 25-35kg/hr | 30-40kg/hr |
| 挤出机 | |||
| 螺杆直径 | Φ35 | Φ40 | Φ 45 |
| 螺杆长径比 | 30: 1 | ||
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 料筒冷却 | 370W×2 | 370W×2 | 370W× 2 |
| 主机功率 | 7.5kw | 11Kw | 15Kw |
| 料筒温度控制 | 3 | 3 | 3 |
| 平均耗电量 | 9kw | 11Kw | 18Kw |
| 模头 | |||
| 模口 | Φ40/50 | Φ40/60 | Φ 60/80 |
| 温度控制 | 3 | 3 | |
| 风环 | 1 | 1 | 1 |
| 风机 | 1.1kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
| 引取装置 | |||
| 牵引辊宽 | φ165×550mm | φ165×550mm | φ 165× 650mm |
| 有效引取膜宽 | 500mm | 500mm | 600mm |
| 引取速度 | 10-100m/mi | 10-100m/min | 10-100m/min |
| 引取电机功率 | 0.75kw | 0.75Kw | 0.75Kw |
| 卷取装置 | |||
| 型式 | 表面摩擦式 | ||
| 卷取功率 | 6N.m | 6N.m | 6N. m |
| 卷取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min |
| 外形尺寸(L×W×H) | 2.7×2.6×3.8m | 2.7×2.6×3.8m | 2.7× 2.6× 3.8m |

