| 品牌: | 华创 | 功率: | 1.3 |
| 重量: | 400 | 包装类型: | 全封闭式 |
| 型号: | L-450 | 规格: | 封切机 |
| 工作效率: | 600-1800 | 适用收缩膜: | pof pvc pe |
| 台面高度: | 780+50mm | 是否跨境出口专供货源: | 否 |
| 加热管功率: | 9kw | 产品尺寸: | 450*300*150mm |
| 封口尺寸: | 500 | 炉温度: | 0-300 |
| 收缩炉尺寸: | 1600/750/1100mm | 订货号: | 1528 |
| 包装形式: | 覆膜 封切 收缩 | 货号: | 96 |
| 输送速度: | 15m/min | 输送载重: | 10kg |
| 机械尺寸: | 3500/700/1200 | 包装尺寸: | 450*300*150 |
| 电源: | 220/380 |





















全自动边封收缩包装机GPL-5545C+GPS-5030 | ||
机器型号 | GPL-5545C | GPS-5030 |
机械尺寸 | L1650×W900×H1550mm | L1640×W780×H1625mm |
包装尺寸 | L不限×W+H≤450mm | L1000×W450×H250mm |
封刀尺寸/炉腔尺寸 | L550×W450mm | L1300×W500×H300mm |
包装速度 | 20-40/分钟 | 20-50件/分钟 |
净重 | 450kg | 250kg |
功率 | 3kw | 13kw |
电源 | 220V、1ф、50-60Hz | 220/380V、50-60Hz |
使用气源 | 5.5kg/立方厘米 | |
电流 | 10A | 30A |
买家须知:
如有意购买产品请联系我方负责人员,在线或电话交流;
请广大朋友联系我方负责人员,询问需购买的商品情况、库存等一些情况,这样才能让您准确的获知商品的情况,也才能减少与避免不必要的误会。
关于价格
信息中价格为我公司大致批发价格,朋友们如果有意大量购买,或特殊情况,请联系我们,详谈。
关于发货
我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。
发货打包我们都严格检查商品的质量的,请放心购买。
采购须知:
要根据产品不同质量不同材质不同包装效果要求选择不同的热收缩包装膜,
其实热收缩包装膜的选择并不是很繁琐,只要掌握热收缩包装膜的收率要好,厚度适中即可。
热收缩包装膜影响产品热收缩包装的效果的主要因素就是收缩率,收缩率越大越好。
购买热收缩包装机机时,必须选好风机。同时, 要注重热风流通管道系统结构的布局。
当风机工作时,能将上下加热的温度搅送均匀,从而达到理想的效果。




生成海报









