| 型号 | EN/H-45E | EN/H-50E | EN/H-55E | EN/H-65E |
| 适应材料 | HDPE | |||
| 薄膜宽度 | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | 600-1300mm |
| 薄膜厚度 | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| *大挤出量 | 30-45kg/hr | 35-50kg/hr | 40-70kg/hr | 60-100kg/hr |
| 挤出机 | ||||
| 螺杆直径 | φ45 | φ50 | φ55 | φ65 |
| 螺杆长径比 | 30:1 | |||
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒冷却 | 370W×2 | 370W×2 | 550W×3 | 550W×4 |
| 主机功率 | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw | 37Kw |
| 料筒温度控制 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 平均耗电量 | 18Kw | 26Kw | 31Kw | 45Kw |
| 模头 | ||||
| 模口 | φ60/80 | Φ60/80 | Φ80/100 | φ100/120 |
| 中心稳定棒 | 2 | |||
| 温度控制 | 3 | |||
| 风环 | 1 | |||
| 风机 | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw | 5.5Kw |
| 引取装置 | ||||
| 牵引辊宽 | φ165×650mm | φ165×850mm | φ165×1100mm | φ165×1400mm |
| 有效引取膜宽 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| 引取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-90m/min | 10-90m/min |
| 引取电机功率 | 0.75Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw |
| 上下可升降式 | 700mm | |||
| 卷取装置 | ||||
| 型式 | 表面摩擦式 | |||
| 卷取功率 | 6N.m | 10N.m | 16N.m | 20N.m |
| 卷取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-90m/min | 10-90m/min |
| 外形尺寸(L×W×H) | 4.0×2.0×4.5m | 4.0×2.5×4.7m | 4.8×2.8×5.2m | 5.2×3.4×5.8m |



生成海报









