| 型号 | EN/H-45C-2 | EN/H-55C-2 | EN/H-65C-2 |
| 适应材料 | HDPE | ||
| 薄膜宽度 | 150-450mm | 150-500mm | 200-600mm |
| 薄膜厚度 | 0.008-0.03mm | 0.008-0.03mm | 0.008-0.03mm |
| 挤出量 | 20-30kg/hr | 30-50kg/hr | 40-65kg/hr |
| 螺杆长径比 | 30:1 | ||
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 主机功率 | 11Kw | 18.5Kw | 30kw |
| 模口 | φ40/60×2 | φ50/70×2 | φ60/80×2 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 5.0×3.5×3.8m | 5.0×3.9×4.0m | 5.0×4.5×4.5m |



生成海报









