| 品牌 : | 文圣 | 型号 : | VSLT100/VSLT200型 | 
| 加工定制 : | 是 | 适用范围 : | 教学实训 | 
| 电工电器设备名称 : | 铣床 | 
VSLT100/VSLT200型 铣床
 
型号  | Model  | VSLT 100  | VSLT 200  | 
货号  | Item no.  | Z2210080  | Z2220080  | 
电器容量  | Electrical connection  | ||
总电机功率  | Total connection Motor  | 3.36 kW 400 V / 3 Ph  | 9.2 kW 400 V / 3 Ph  | 
卧铣电机功率  | Motor vertical spindle  | 2.2 kW 400 V / 3 Ph  | 4 kW 400 V / 3 Ph  | 
立铣电机功率  | Motor horizontal spindle  | 2.2 kW 400 V / 3 Ph  | 4 kW 400 V / 3 Ph  | 
主轴  | Spindle taper  | ||
主轴锥度  | Spindle taper  | ISO 40 (DIN 2080)  | ISO 50  | 
攻丝  | Draw-in rod  | M16  | M24  | 
钻孔能力  | Drilling capacity in steel (S235JR)  | Ø 20 mm  | Ø 30 mm  | 
铣直径  | Milling head max.  | Ø 85 mm  | Ø 100 mm  | 
铣直径  | End mill max.  | Ø 16 mm  | Ø 20 mm  | 
立铣  | Spindle taper vertcikal  | ||
主轴转速  | Spindle speed  | 45 - 1660 rpm  | 60 - 1750 rpm  | 
齿轮级数  | Gear stages  | 11 steps  | 12 steps  | 
主轴端面至工作台面距离  | Distance spindle - table  | 90 - 520 mm  | 140 - 540 mm  | 
旋转范围  | Rotation range  | 360°  | 360°  | 
卧铣  | Spindle taper horizonal  | ||
主轴端面至工作台面距离  | Distance spindle - table  | 140 - 520 mm  | 0 - 400 mm  | 
主轴转速  | Spindle speed  | 45 - 1660 rpm  | 58 - 1800 rpm  | 
齿轮级数  | Gear stages  | 11 steps  | 12 steps  | 
十字工作台  | Cross table  | ||
工作台尺寸  | Table length x width  | 1120 x 260 mm  | 1650 x 360 mm  | 
工作台进给  | Table feed (9 steps)  | 24 - 402 mm/min  | 20 - 380 mm/min  | 
承载重量  | Load capacity (max.)  | 350 kg  | 450 kg  | 
T型槽尺寸宽度/距离/数量  | T-slot size / Distance / Number  | 14 mm / 63 mm / 3  | 14 mm / 95 mm / 3  | 
X轴  | X-axis  | ||
自动行程  | Travel automatic  | 600 mm  | 1290 mm  | 
工作台进给  | Table feed  | 24 - 402 mm/min  | 20 - 380 mm/min  | 
电机功率  | Motor  | 370 W  | 1,1 kW  | 
Y轴  | Y-axis  | ||
自动行程  | Verfahrweg automatisch  | 270 mm  | 280 mm  | 
工作台进给  | Tischvorschub  | 24 - 402 mm/min  | 20 - 380 mm/min  | 
电机功率  | Leistung Vorschubmotor  | 370 W  | 1,1 kW  | 
Z轴  | Z-axis  | ||
自动行程  | Travel automatic  | 380 mm  | 400 mm  | 
工作台自动进给  | Table feed automatic  | -  | 7 - 127 mm/min  | 
电机功率  | Motor  | 750 W  | 1.1 kW  | 
冷却泵功率  | Motor pump  | 40 W  | 90 W  | 
尺寸  | Dimensions  | ||
长x宽x高  | Length x Width x Height  | 2500x2300x1850 mm  | 3340x2200x1920 mm  | 
总重量  | Total weight  | 1300 kg  | 2220 kg  | 


