| 材质 | 铁质 | 
|---|---|
| 产地 | 广州 | 
| 规格 | 1400*950*1530mm | 
| 目数 | 6mm-30mm | 
| 配件名称 | 破碎机 | 
| 适用机型 | 粉碎机 | 
| 配件用途 | 把物料破碎成颗粒状 | 
| 粉碎程度 | 粗碎 | 
| 品牌 | 旭朗 | 
| 型号 | PE-500F | 
| 加工定制 | 是 | 
 





 
 
| 型号 | PE-180F | PE-250F | PE-300F | PE-400F | PE-500F | PE-600F | PE-800F | PE-1000F | 
| 电压(V) | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| 功率(KW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 
| 粉碎口径(mm) | 190×180 | 230×200 | 310×200 | 410×240 | 500×290 | 610×320 | 800×470 | 960×610 | 
| 动刀 | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 
| 定刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 粉碎能力(kg/hr) | 100~150 | 150~200 | 200~250 | 300~350 | 350~450 | 400~500 | 500~600 | 600~700 | 
| 筛网孔径(mm) | 标配孔径为6mm或8mm,另可定制10/12/14/16/18/20/30,无法定制小于6mm的孔径 | |||||||
| 机械尺寸(cm) |                                     78×54 ×89  |                                      105×63 ×104  |                                      115×71 ×120  |                                      120×81 ×125  |                                      140×95 ×153  |                                      140×106 ×158  |                                      185×155 ×230  |                                      225×175 ×275  |  
| 重量(kg) | 100 | 200 | 430 | 500 | 900 | 1100 | 2000 |                                     2600                                                      |  
 
手机/微信:15084988272
Q Q:2508513378


