| 功率 | 22 |
|---|---|
| 标准制冷量 | 108 |
| 结构类型 | 螺杆式 |
| 管径 | 30 |
| 电流 | 20.3 |
| 输入功率 | 22 |
| 外形尺寸 | 2250 |
| 品牌 | 深创亿 |
| 型号 | SCY |
武汉深创亿制冷科技有限公司
武汉深创亿科技有限公司是一家专业生产工业冷冻设备的民营企业。公司的产品有工业冷水机、冷冻机、冷气机、除湿机、等多个规格产品。自公司正式运作以来,一直以满足客户的需求为己任,通过坚持“诚信待客,技术创新,质量取胜,服务完善”的企业经营理念,根据企业规范化、标准化、科学化的需求,以适应市场竞争为导向,并通过ISO9001质量体系认证,做到科学规范的管理、高效**的服务,让用户选得放心,用得安心。
武汉深创亿采用国外先进的加工和检测技术,及拥有一批从事专业产品研发、设计、制造、安装、调试、检测高素质人才。所生产的工业冷冻设备可为用户提供-65℃——+35℃的恒温冷冻水、溶液。公司生产的压缩空气净化设备,产品露点范围-23℃~-70℃,处理量:1~500m³/min,出口含油量10PPM~0.003PPM,出口含尘粒径3um~0.01um,为用户提供不同露点和洁净的干燥压缩空气。可根据用户工艺和工况条件所需,为用户做出******完善的技术方案,实现冷冻水系统和压缩空气净化系统的售前、安装、调试及售后等全方位**服务。
武汉深创亿以“真诚奉献,追求卓越”为企业精神,以先进的产品设计、全面的质量保证、迅捷的售前售后服务网络来达到技术兴业、质量兴业、服务兴业的目标。并坚持创新,追求产品精益求。
| SCY单机系列性能参数表Specifications | |||||||||
| 型号 | SCY-030S | SCY-040S | SCY-050S | SCY-060S | SCY-080S | SCY-090S | SCY-100S | ||
| 使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
| 制冷量 | KW | 108 | 145 | 173 | 1968 | 260 | 293 | 335 | |
| Kcal/h | 92.880 | 124.700 | 148.780 | 170.280 | 223.600 | 251.980 | 288.100 | ||
| 消耗电力 | KW | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38.0 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
| 冷冻水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
| 冷却水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
| 压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
| 台数 | 1 | ||||||||
| 启动方式 | Y-1△ | ||||||||
| 容量调节 | % | 0,25,50,100 | |||||||
| 输入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
| 冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
| 充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
| 冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
| 控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
| 充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
| 管径 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | |||||
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
| 管径 | PT 5" | PT 4" | |||||||
| 保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
| 外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
| 宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
| 高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
| 机组重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 | |


