| 供货地 | 其它 | 
|---|---|
| 水份 | 0.5﹪ | 
| 细度 | 2000 | 
| 包装 | 袋装 | 
| CaCO | 98.8 | 
| 灼烧减量 | 43.5﹪ | 
| 吸油量 | 55g/100g | 
| MgCO3 | 0﹪ | 
| 白度 | 96 | 
| 产地 | 江西 | 
| 规格 | 600 | 
| 粒度 | 600(目) | 
| 品名 | 重钙粉 | 
| 颜色 | 白色 | 
| 用途范围 | 广泛用于造纸行业,塑料行业中的复合材料、各种塑料管材、型材、塑料制品、降解塑料及电线电缆,橡胶行业中 | 
| 执行标准 | IS9000 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品级 | 一级 | 
| 用途级别 | 工业级 | 
| 品牌 | 利源 | 
| 型号 | 800 | 
| 粒度/目数 | 600目 | 
| 规格及用途 | 沉淀碳酸钙 | 


 一、产品简介
超细重质碳酸钙(CaCO3)
1.原料:天然方解石、大理石
2.特点:粒度均匀、杂质少、白度高、吸油量低、绝缘流动性好等。
3.工艺:严格精选原矿—清洗—研磨粉碎—气流分级—检测中心—合格出库
二、产品指标项目
|   指标项目  |    800M  |    1250M  |    2000M  |    2500M  |  
|   粒径D97(μm)≤  |    16  |    10  |    6  |    5  |  
|   CaCO3 含量% ≥  |    98.8  |    98.8  |    98.8  |    98.8  |  
|   白度≥  |    93  |    95  |    96  |    96  |  
|   PH值(10%悬浮液)  |    8.5-9.5  |    8.5-9.5  |    8.5-9.5  |    8.5-9.5  |  
|   吸油量(ml/100g)  |    18-22  |    22-24  |    22-30  |    22-30  |  
|   水份含量 % ≤  |    0.3  |    0.3  |    0.3  |    0.3  |  
|   烧失量%  |    43.5  |    43.5  |    43.5  |    43.5  |  
|   沉降体积(ml)  |    30  |    35  |    55  |    60  |  
|   吸油值(DOP) ml/100g ≤  |    40-45  |    42-50  |    48-58  |    50-60  |  
|   Fe2O3 含量% ≤  |    0.02  |    0.02  |    0.02  |    0.02  |  
|   SiO2 含量% ≤  |    0.01  |    0.01  |    0.01  |    0.01  |  
|   外 观  |    白色粉末  |    白色粉末  |    白色粉末  |    白色粉末  |  
 
 
 
 
 
 
 
 


