| 产品别名 | pe管热熔机 | 
|---|---|
| 电流 | 交流 | 
| 动力形式 | 电动 | 
| 工作形式 | 管焊 | 
| 规格 | 315 | 
| 品种 | pe对接机 | 
| 适用材质 | pe | 
| 用途 | 焊管,焊接 | 
| 作用对象 | pe管 | 
| 作用原理 | 热熔 | 
| 品牌 | 山东创铭 | 
| 型号 | 液压315 | 
 
 





|   1  |    设备名称及型号  |    CHMY315/160热熔对接焊机  |  
|   2  |    可焊接管材范围  |    Ф160, Ф180, Ф200, Ф225, Ф250, Ф280,Ф315  |  
|   3  |    工作电压  |    220V,50HZ  |  
|   4  |    加热板温度  |    0~270℃  |  
|   5  |    加热板功率  |    3.1KW  |  
|   6  |    铣刀切削功率  |    1.1 KW  |  
|   7  |    液压站功率  |    0.75 KW  |  
|   8  |    整机功率  |    4.95 KW  |  
|   9  |    加热板表面温差  |    ≤±5℃  |  
|   10  |    工作温度  |    -10~45℃  |  
|   11  |    系统压力调节范围  |    0~6.3Mpa  |  
|   12  |    净重  |    216 Kg  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


