| 品牌 : | 博威 | 型号 : | TYA | 
| 原理 : | 真空过滤 | 样式 : | 立式 | 
| 适用对象 : | 润滑油 | 滤料类型 : | 纤维 | 
| 性能 : | 精密过滤,高效过滤 | 额定流量 : | 10-300 | 
| 工作压力 : | 0.05 | 工作噪声 : | 65 | 
| 清洁度 : | 6 | 产品类型 : | 全新 | 
| 适用范围 : | 化工,石油,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,冶金,染料,纺织,其他,制药,电镀 | 
TYA-I润滑油滤油机系列


技术特点:
1.本机能够有效除去废油中的铁销、灰尘、杂质、水分和有机化含物,还能除去油中的有机酸和无机酸,恢复润滑油的性能。
2.破乳化能力强,既容易分离出油中大量水分,也便于脱出油中的微量水分。
3.滤除杂质的能力强,采用特殊的过滤材料增加了过滤面积和精度。大面积深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒,同时该机的自动反冲洗功能能自动清洗过滤器上截留的大量杂质,可操作系统清洗装置使用,使污染严重的油系统也能恢复到控制标准以内
4.使用了特殊的助滤剂,可降低1-2个色标。特别适合粘度大的润滑油、冷冻机油、液压油、齿轮油。
用途:
广泛用于电力、冶金、矿山、机械、化工、交通、制作、食品等行业,对液压油、冷冻机油、压溶机油、齿轮油、真空泵油、内燃机油、热处理油进行净化处理。
技术参数:
指标名称  | 单位  | TYA-I-10  | TYA-I-20  | TYA-I-30  | TYA-I-50  | TYA-I-100  | TYA-I-150  | TYA-I-200  | ||
流量  | L/min  | 10  | 20  | 30  | 50  | 100  | 150  | 200  | ||
工作真空  | Mpa  | -0.06~-0.095  | ||||||||
工作压力  | Mpa  | ≤0.4  | ||||||||
恒温控制范围  | ℃  | 20 ~80  | ||||||||
电源  | 380V 50HZ(或根据用户需要)  | |||||||||
噪音  | dB(A)  | ≤65~80  | ||||||||
无故障工作时间  | h  | ≥4000  | ||||||||
连续工作时间  | h  | ≥150  | ||||||||
电加热功率  | Kw  | 36  | 40  | 45  | 60  | 90  | 120  | 180  | ||
总电功率  | Kw  | 38  | 42  | 47  | 65  | 96  | 127  | 197  | ||
进(出)口管径  | mm  | 25  | 25  | 25  | 32  | 42  | 50  | 50  | ||
设备重量  | kg  | 350  | 380  | 400  | 450  | 550  | 650  | 700  | ||
外型尺寸  | 长  | mm  | 1500  | 1500  | 1500  | 1600  | 1750  | 1900  | 1950  | |
宽  | mm  | 1000  | 1050  | 1050  | 1150  | 1150  | 1600  | 1600  | ||
高  | mm  | 1600  | 1600  | 1650  | 1700  | 1750  | 1950  | 1950  | ||
滤后指标  | 破乳化值  | min  | ≤15/min(GB/F7035)  | |||||||
含水量  | ppm  | ≤100  | ||||||||
含气量  | %  | ≤0.1  | ||||||||
清洁度  | ≤NAS 6 级  | |||||||||
下一篇:TYA液压油滤油机


