
| 三轴联动 | ||
| 高速主轴 24000RPM | ||
| P5等级滚珠丝杠,采用研磨工艺,精度高 | ||
| 急停开关 | ||
| 定位精度: 0.0011″ | ||
| 各轴步进电机扭矩:4.5N.m, 4.5N.m, 8.33N.m |
| 规格说明 | |||||
| 公制 | 英制 | ||||
| 工作台尺寸 | 24.65"*8.11" | 626mm*206mm | |||
| 工作台加工体积 | 11.8"*7.87"*11.81" | 300mm*200mm*300mm | |||
| 机器体积 | 32.68"*32.52"*32.60" | 830mm*826mm*828mm | |||
| T形槽尺寸 | 0.47" | 12mm | |||
| T形槽数量 | 4 | 4 | |||
| 设计行程 | |||||
| X轴行程 | 12.60" | 320mm | |||
| Y 轴行程 | 7.87" | 200mm | |||
| Z 轴行程 | 12.60" | 320mm | |||
| 实测行程 | |||||
| X轴行程 | 11.81" | 300mm | |||
| Y 轴行程 | 7.09" | 180mm | |||
| Z 轴行程 | 11.02" | 280mm | |||
| 机器本体材质 | 铸铁(HT200-250) | 铸铁(HT200-250) | |||
| 工作太表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 | |||
| 导轨类型 | 线轨 | 线轨 | |||
| 主轴 | |||||
| 主轴锥度 | ER20 | d (H7) | 弹性收缩量 | ||
| 1.0-2.0 | 0.5 | ||||
| >2.5-13.0 | 1 | ||||
| 控制系统 | Mach 3 | Mach 3 | |||
| 主轴电机功率 | 1.5KW | 1.5KW | |||
| zui大扭矩 | 88。57 oz-in | 0.62N.m | |||
| 驱动系统 | 全自动传动 | 全自动传动 | |||
| zui小速度 | 3000r/min | 3000r/min | |||
| zui大速度 | 12000r/min | 12000r/min | |||
| 定位精度 | 0.001" | 0.03mm | |||
| 重复定位精度 | 0.0004" | 0.01mm | |||
| 主轴套筒直径 | 3.15" | 80mm | |||
| 喉深 | 10.20" | 259mm | |||
| 轴 | |||||
| 三轴丝杠螺距 | X/Y/Z:0.16" | X/Y/Z:4mm | |||
| 滚珠丝杠等级 | P5 | P5 | |||
| 三轴滚珠丝杆直径 | 0.79" | 20mm | |||
| 滚珠丝杠间隙 | 0.0006" | 0.015mm | |||
| zui大速度 | 60IPM | 60IPM | |||
| zui小设定单位 | 0.0004" | 0.01mm | |||
| 三轴步进角度 | 1.8° | 1.8° | |||
| 相数 | 单相 | 单相 | |||
| 三轴电机电流 | X/Y:5A Z:6A | X/Y:5A Z:6A | |||
| 三轴电机电压 | X/Y/:2.2V Z:3.72V | X/Y/:2.2V Z:3.72V | |||
| 三轴电机扭矩 | X/Y/:642.86 oz-in Z:1190 oz-in | X/Y/:4.5Nm Z:8.33N.m | |||
| Z轴制动电机电*制动电机扭矩 | 857.14 oz-in | 6N.m | |||
| Z轴制动电机功率 | 15W | 15W | |||
| Z轴制动电机制动方式 | 断电制动 | 断电制动 | |||
| 步进电机法兰盘尺寸 | |||||
| X轴电机 | Nema 34 | 86mm*86mm | |||
| Y轴电机 | Nema 34 | 86mm*86mm | |||
| Z轴电机 | Nema 34 | 86mm*86mm | |||
| 冷却系统 | |||||
| 水泵型号 | AB-12 | AB-12 | |||
| 水泵功率 | 40W | 40W | |||
| 水泵电压 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 水泵项数 | 单项 | 单项 | |||
| 润滑方式 | 手动润滑 | 手动润滑 | |||
| 油罐体积 | 600ml | 600ml | |||
| 额定注油压力 | 1.5-2.0mpa | 1.5-2.0mpa | |||
| 电气 | |||||
| 电源要求 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 变压器规格 | 环形变压器 | 环形变压器 | |||
| 输入电压 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 输出电压 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V | |||
| 功率 | 750W/1500W | 750W/1500W | |||
| 功率 | |||||
| 主轴功率 | 1500W | 1100W | |||
| 变压器功率 | 750W/1500W | 750W/1500W | |||
| 总功率 | 2250W | 2250W | |||
| 包装说明 | |||||
| 底柜占地面积 | 33.46"*223.62" | 850mm*600mm | |||
| 底柜尺寸 | 33.46"*23.62"*29.53" | 850mm*600mm*750mm | |||
| 包装尺寸 | 48.03"*47.24"82.68" | 1220mm*1200mm*2100mm | |||
| 包装箱重量 | 286lbs | 130Kg | |||
| 毛重 | 882lbs | 401Kg | |||
| 净重 | 596lbs | 271Kg | |||
| HM145X 放在 20" 货柜里的数量 | 4 台 | ||||
| HM145X 放在 40" 货柜里的数量 | 9 台 | ||||


