
| * 主轴转速功率:3000-12000RPM 1.6HP | ||
| * P5等级滚珠丝杠,采用研磨工艺,精度高 | ||
| * 急停开关 | ||
| * 四个T形槽 | ||
| *各轴步进电机扭矩 | ||
| * 三轴燕尾性能高 |
| 规格说明 | |||||
| 公制 | 英制 | ||||
| 工作台尺寸 | 13.62"*7.87" | 600mm*200mm | |||
| 工作台加工体积 | 13.77"*67.48"*11.81" | 350mm*190mm*300mm | |||
| 机器体积 | 26.18"*28.50"*36.61" | 665mm*724mm*930mm | |||
| T形槽尺寸 | 0.47" | 12mm | |||
| T形槽数量 | 4 | 4 | |||
| 设计行程 | |||||
| X轴行程 | 14.25" | 362㎜ | |||
| Y 轴行程 | 7.95" | 202㎜ | |||
| Z 轴行程 | 13.50" | 343㎜ | |||
| 实测行程 | |||||
| X轴行程 | 14.17" | 360mm | |||
| Y 轴行程 | 7.87" | 200mm | |||
| Z 轴行程 | 11.81" | 300mm | |||
| 机器本体材质 | 铸铁(HT200-250) | 铸铁(HT200-250) | |||
| 工作太表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 | |||
| 导轨类型 | 燕尾 | 燕尾 | |||
| 主轴 | |||||
| 主轴锥度 | R-8 | d (H7) | 弹性收缩量 | ||
| 0.5-5.0 | 0.5 | ||||
| 控制系统 | Mach 3 | Mach 3 | |||
| 主轴电机功率 | 1100W | 1100W | |||
| zui大扭矩 | 785.7 oz-in | 5.5N.m | |||
| 驱动系统 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | |||
| zui小速度 | 100rpm | 100rpm | |||
| zui大速度 | 6000rpm | 6000rpm | |||
| 定位精度 | 0.0009"±0.0004" | 0.02mm±0.01mm | |||
| 重复定位精度 | 0.0004" | 0.01mm | |||
| 主轴套筒直径 | 3.07" | 78mm | |||
| 喉深 | 9.65" | 245mm | |||
| 轴 | |||||
| 三轴丝杠螺距 | 0.20" | 5mm | |||
| 滚珠丝杠等级 | P5 | P5 | |||
| 三轴滚珠丝杆直径 | 0.79" | 20mm | |||
| 滚珠丝杠间隙 | 0.0006" | 0.015mm | |||
| zui大速度 | 60IPM | 60IPM | |||
| zui小设定单位 | 0.0004" | 0.01mm | |||
| 三轴步进角度 | 1.8° | 1.8° | |||
| 相数 | 单相 | 单相 | |||
| 三轴电机电流 | X/Y:5A Z:6A | X/Y:5A Z:6A | |||
| 三轴电机电压 | X/Y/:2.2V Z:3.72V | X/Y/:2.2V Z:3.72V | |||
| 三轴电机扭矩 | X/Y/:642.9 oz-in Z:1190 oz-in | X/Y/:4.5Nm Z:8.33N.m | |||
| Z轴制动电机电*制动电机扭矩 | 857.1 oz-in | 6N.m | |||
| Z轴制动电机功率 | 15W | 15W | |||
| Z轴制动电机制动方式 | 断电制动 | 断电制动 | |||
| 步进电机法兰盘尺寸 | |||||
| X轴电机 | Nema 34 | 86mm*86mm | |||
| Y轴电机 | Nema 34 | 86mm*86mm | |||
| Z轴电机 | Nema 34 | 86mm*86mm | |||
| 冷却系统 | |||||
| 水泵型号 | AB-12 | AB-12 | |||
| 水泵功率 | 40W | 40W | |||
| 水泵电压 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 相数 | 单相 | 单相 | |||
| 润哈方式 | 手动润滑 | 手动润滑 | |||
| 油罐体积 | 600ml | 600ml | |||
| 额定注油压力 | 1.5-2.0mpa | 1.5-2.0mpa | |||
| 电气 | |||||
| 电源要求 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 变压器规格 | 环形变压器 | 环形变压器 | |||
| 输入电压 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 输出电压 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V | |||
| 功率 | 750W | 750W | |||
| 功率 | |||||
| 主轴功率 | 1100W | 1100W | |||
| 变压器功率 | 750W | 750W | |||
| 总功率 | 1850W | 1850W | |||
| 包装说明 | |||||
| 底柜占地面积 | 33.46"*223.62" | 850mm*600mm | |||
| 底柜尺寸 | 33.46"*23.62"*29.53" | 850mm*600mm*750mm | |||
| 包装尺寸 | 48.03"*47.24"82.68" | 1220mm*1200mm*2100mm | |||
| 包装箱重量 | 286lbs | 130Kg | |||
| 毛重 | 882lbs | 401Kg | |||
| 净重 | 596lbs | 271Kg | |||
| HM145 放在20" 货柜里的数量 | 4 台 | ||||
| HM145 放在40" 货柜里的数量 | 9 台 | ||||


