
| *线轨 | ||
| * 三轴联动 | ||
| *高速主轴:24000RPM | ||
| *自动润滑 | ||
| *P5等级滚珠丝杠,采用研磨工艺,精度高 | ||
| * 各轴步进电机扭矩:11.2N.m,21N.m,21N.m |
| 规格说明 | |||||
| 英制 | 公制 | ||||
| 工作台尺寸 | 30.49"*9.488" | 762mm*241mm | |||
| 工作台加工体积 | 15.74"*10.6"*14.56" | 400mm*270mm*370mm | |||
| 机器体积 | 38.58"*19.45"*31.34" | 980mm*494mm*796mm | |||
| T形槽尺寸 | 0.472" | 12mm | |||
| T形槽数量 | 3 | 3 | |||
| 设计行程 | |||||
| X轴行程 | 18.19" | 462mm | |||
| Y 轴行程 | 10.63" | 270mm | |||
| Z 轴行程 | 15.55" | 395mm | |||
| 实测行程 | |||||
| X轴行程 | 15.74" | 400mm | |||
| Y 轴行程 | 10.6" | 270mm | |||
| Z 轴行程 | 14.56" | 370mm | |||
| 机器本体材质 | 铸铁(HT200-250) | 铸铁(HT200-250) | |||
| 工作太表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 | |||
| 导轨类型 | 线轨 | 线轨 | |||
| 主轴 | |||||
| 主轴锥度 | ER20 | d(H7) | 弹性收缩量 | ||
| 1.0-2.5 | 0.5㎜ | ||||
| >2.5-13 | 1㎜ | ||||
| 控制系统 | Mach 3 | Mach 3 | |||
| 主轴电机功率 | 2.2KW | 2.2KW | |||
| zui大扭矩 | 137.14 oz-in | 0.96N.m | |||
| 驱动系统 | 全自动传动 | 全自动传动 | |||
| zui小速度 | 8000r/min | 8000r/min | |||
| zui大速度 | 24000r/min | 24000r/min | |||
| 定位精度 | 0.00098" | 0.025mm | |||
| 重复定位精度 | 0.0004" | 0.01mm | |||
| 主轴套筒直径 | 3.14" | 80mm | |||
| 喉深 | 15.61" | 396.5mm | |||
| 轴 | |||||
| 三轴丝杠螺距 | X/Y/Z:0.197" | X/Y/Z:5mm | |||
| 滚珠丝杠等级 | P5 | P5 | |||
| 三轴滚珠丝杆尺寸 | 0.984" | 25mm | |||
| 滚珠丝杠间隙 | 0.0006" | 0.015mm | |||
| zui小设定单位 | 0.0004" | 0.01mm | |||
| 三轴步进角度 | 1.8° | 1.8° | |||
| 相数 | 单相 | 单相 | |||
| 三轴电机电流 | X:5.5A Y:6.8 A Z:8A | X:5.5A Y:6.8 A Z:8A | |||
| 三轴电机电压 | X:4.95V Y:5.44VA Z:5.86V | X:4.95V Y:5.44VA Z:5.86V | |||
| 三轴电机扭矩 | X:3000 oz-inY:1600 oz-in Z:3000 oz-in | X:21NmY:11.2Nm Z:21N.m | |||
| Z轴制动电机电*制动电机扭矩 | 1142.9 oz-in | 8N.m | |||
| Z轴制动电机功率 | 30W | 30W | |||
| Z轴制动电机制动方式 | 断电制动 | 断电制动 | |||
| 步进电机法兰盘尺寸 | |||||
| X轴电机 | Nema 42 | 109.86mm*109.86mm | |||
| Y轴电机 | Nema 42 | 109.86mm*109.86mm | |||
| Z轴电机 | Nema 42 | 109.86mm*109.86mm | |||
| 冷却系统 | |||||
| 水泵型号 | AB-12 | AB-12 | |||
| 水泵功率 | 40W | 40W | |||
| 水泵电压 | 110V 50±1HZ | 110V 50±1HZ | |||
| 相数 | 单相 | 单相 | |||
| 润哈方式 | 手动润滑 | 手动润滑 | |||
| 油罐体积 | 600ml | 600ml | |||
| 额定注油压力 | 1.5-2.0mpa | 1.5-2.0mpa | |||
| 电气 | |||||
| 电源要求 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 变压器规格 | 环形变压器 | 环形变压器 | |||
| 输入电压 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 输出电压 | AC:110V | AC:110V | |||
| 功率 | 2200W/1500W | 2200W/1500W | |||
| 功率 | |||||
| 主轴功率 | 2200W | 2200W | |||
| 变压器功率 | 2200W/1500W | 2200W/1500W | |||
| 总功率 | 3700W | 3700W | |||
| 包装说明 | |||||
| 底柜占地面积 | 43.38"*47.16" | 1102mm*1198mm | |||
| 底柜尺寸 | 43.38"*47.16"*23.6" | 1102mm*1198mm*600mm | |||
| 包装尺寸 | 61.02"*59.05"*82.67" | 1550mm*1500mm*2100mm | |||
| 包装箱重量 | 307 lbs | 153.5Kg | |||
| 毛重 | 2200lbs | 1000Kg | |||
| 净重 | 1693lbs | 846.5Kg | |||
| HM241X 放在 20" 货柜里的数量 | 3 台 | ||||
| HM241X 放在 40" 货柜里的数量 | 7台 | ||||


