| 主要技术参数 | 5VM | 4H |
| 工作台尺寸(mm) | 1270x280/1370x305 | 1270x254 |
| 工作台行程(mm) | 700x400 | 750x400 |
| 工作台垂直行程(mm) | 450 | 400 |
| 伸出zui大臂行程(mm) | 450 | 450 |
| 立主轴套筒行程(mm) | 127 | 127 |
| 立主轴电机功率(hp) | 3(5) | 3 |
| 主轴孔锥度 | R8(NT30)/(NT40) | R8(NT30) |
| 主立柱套筒直径(mm) | 87.525 | 87.525 |
| 主轴端面到工作台面距离(mm) | 0-520 | 0-460 |
| 立主轴中心到立柱表面距离(mm) | 100-650 | 80-540 |
| 立主轴头旋转角度 | 左右±90°(5VM可选前后±45°) | 左右±90° |
| 立主轴转速(rpm) | 16速有段66-4540 | 16速有段66-4540 |
| 升降电机功率(hp) | 0.75(选配) | |
| 水泵电机功率(w) | 40 | 40 |
| 工作台zui大负重(kg) | 350 | 300 |
| 外形尺寸(mm) | 1700x1540x2300 | 1700x152x2000 |
| 机床净重(kg) | 1600 | 1200 |


