| X行程 | 800 |
|---|---|
| Y行程 | 550 |
| Z行程 | 550 |
| 标配系统 | KND |
| 作用对象 | 五金 |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 切削进给 | 1-8000 |
| 安装方式 | 立式 |
| 刀具数量 | 24 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 主电机功率 | 7.5kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 华中台旭 |
| 型号 | VMC855 |
| 加工定制 | 否 |








| 技术参数 | specifications | unit | VMC855 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1000x520 |
| 工作台Z大承重 | Table maximum load | kg | 600 |
| 三轴行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 850*550*550 |
| 中心至立柱导轨距离 | Distance between spindle center and column surface | mm | 632 |
| 主轴端面至工作台距离 | Distance between spindle end face and worktable surface | mm | 110-660 |
| X/Y/Z,Z大进给速度 | X/Y/Z max. feed speed | mm/min | 10000 |
| XYZ快移速度 | X/Y/Z max.rapid traverse | m/min | 32 |
| 主轴转速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 |
| 主轴刀柄 | Spindle taper | | BT40 |
| 主轴马达功率 | Spindle motor | kw | 11 |
| XYZ电机连接方式 | X/Y/Z motor connection | | Direct直连 |
| XYZ轴导轨方式 | X/Y/Z guide rail form | | Linear guide rail |
| 工作台T型槽 | T slot(number-width-pitch) | | 5-18-100 |
| 定位精度 | positioning accuracy | mm | ±0.005(300mm) |
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | | ±0.003 |
| 刀库类型 | Tools type | | Arm |
| 刀库容量 | Tool magazine capacity | | Arm 24 |
| Z大刀具重量 | Max.tool weight | kg | 8 |
| Z大刀具长度 | Max. tool length | mm | 250 |
| 电容量 | Electric capacity | KVA | 11 |
| 机床外形尺寸 | Machine dimension | mm | 2880x2450x2700 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 7000 |




