| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24把 |
| 定位精度 | 0.0003 |
| 动力类型 | 气动 |
| 类型 | 卧式加工中心 |
| 售后服务 | 店面三包 |
| 主电机功率 | 11kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 华中台旭 |
| 型号 | VMC855加工中心 |
| 加工定制 | 是 |

VMC855加工中心具有自动换刀的独特功能,它的优点主要体现在以下几个方面。
(1)自动换刀功能的实现省去复杂的工装,提高了生产效率。VMC855加工中心自动换刀功能,可以省去复杂的工装,减少对加工零件的安装、调整及多次对刀等相对复杂而繁琐的工作。同时以非常容易实现复杂零件的批量生产,因此VMC855加工中心的批量生产也能非常有效地提高整个加工效率。
(2)自动换刀功能减少装夹次数,提高了加工精度和加工质量。VMC855加工中心的自动换刀功能,可以非常有效的减少工件的装夹次数,降低或消除因多次装夹带来的定位误差,提高加工精度。在一次装夹与一次性对刀的过程中完成各个部位的加工,保证了各加工部位的位置精度要求。
(3)加工能力强,可以完成多种复杂零件的加工。对零件加工的适应性强、灵活性好。可实现对箱体类零件进行钻孔、扩孔、铰孔、镗孔、攻螺纹、铣端面和挖槽等多道不同的加工工序,因此能加工的轮廓形状特别复杂或难以控制尺寸的零件,如风扇叶片、汽车发动机箱体等零件。还能加工复杂曲线类零件以及非常复杂的三维空间曲面类零件,如凸轮类零件、汽车覆盖件模具等。
(4)一次装夹可完成多种加工工序。VMC855加工中心一般在一次装夹后,可完成绝大部分的机加工工序,因此可有效的减少车间的工序件和在制品,简化了生产调度和管理,为企业提高产品质量提供了一个非常有力的保证。同时它也可减少工件周转次数和运输工作量,缩短了整个生产周期。
(5)一机多用,功能齐全。一台VMC855加工中心集中了铣床、钻床、攻牙机等多种设备的功能,它可以减少企业机床的数量,并相应减少操作工作,节省占用车间面积。







| 技术参数 | Specifications | Units | VMC855 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1000*550 |
| 左右行程 | X axis travel | mm | 850 |
| 前后行程 | Y axis travel | mm | 550 |
| 上下行程 | Z axis travel | mm | 550 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | Distance between spindle center and column surface | mm | 632 |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 110-660 |
| 工作台T型槽 | T slot | | 5-18*100 |
| 主轴刀柄 | Spindle taper | mm | BT40 |
| 主轴转速 | Max.Spindle speed | r/min | 8000(Optional:10000) |
| 主轴马达功率 | Main motor power | kW | 7.5 |
| XYZ轴伺服电机 | X/Y/Z axis servo motor torque | N.M | 15/15/18 |
| XYZ电机连接方式 | X/Y/Z motor connection | | 直联direct |
| XYZ轴导轨方式 | X/Y/Z guide rail form | | 3轴线轨 3axis linear guide rail |
| 工作台最大荷重 | Max.Table load | kg | 600 |
| 刀库容量 | Automatic tools changer | | 斗笠16 Armless type (optional:圆盘24 arm type) |
| 最大刀具重量 | Max.Tool weight | kg | 8 |
| 最大刀具长度 | Max.Tool length | mm | 250/350 |
| 最大刀具直径 | Max.Tool diameter | mm | 100(邻刀Adjacent)/150(空刀Apart) |
| XYZ快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse | m/min | 24/24/20 |
| 切削进给速度 | Cutting feed speed | m/min | 10 |
| XYZ定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.005 |
| XYZ重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.003 |
| 机器外形尺寸 | Machine dimension | mm | 2900*2400*2750 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 6500 |









