| 颜色分类 | 透明 | 
|---|---|
| 品牌 | 圣发数控 | 

技术参数  | Specifications  | CK6166  | 
床身**大工件直径  | Max .Swing over bed  | 660mm  | 
床身上**大工件长度  | Max. Work piece Length  | 750/1000/1500/2000/3000mm  | 
主轴孔锥度  | Spindle taper  | MT6(Φ90 1:20)  | 
卡盘规格  | Chuck size  | C6 (D8)  | 
主轴通孔直径  | Thru-hole of spindle  | 52mm(80mm) 105mm  | 
转速范围  | Spindle speeds (12steps)  | 21-1620rpm(I 162-1620 II 66-660 III 21-210)  | 
尾座**行程  | Tailstock center sleeve travel  | 150mm  | 
尾座套筒锥度  | Tailstock center sleeve taper  | MT5  | 
重复定位精度  | Repeatability error  | 0.01mm  | 
快移速度  | X/Z rapid traverse  | 3/6m/min  | 
电机功率  | Spindle motor  | 7.5kw  | 
包装尺寸 Packing dimensions (L×W×H mm)  | Overall dimensions for 750  | 2440×1450×1700mm  | 
Overall dimensions for 1000  | 2650×1450×1700mm  | |
Overall dimensions for 1500  | 3150×1450×1700mm  | |
Overall dimensions for 2000  | 3610×1450×1700mm  | |
Overall dimensions for 3000  | 4610×1450×1700mm  | |
重量 Weight(kg)  | Length  | 毛重G.W.净重N.W.  | 
Overall dimensions for 750  | 2300/2900  | |
Overall dimensions for 1000  | 2450/3050  | |
Overall dimensions for 1500  | 2650/3250  | |
Overall dimensions for 2000  | 2880/3450  | |
Overall dimensions for 3000  | 3700/4300  | 








