| 公称压力 | 1.0MPa-1.6MPa米 | 
|---|---|
| 介质温度范围 | 常温 | 
| 零部件及配件 | 手轮 | 
| 密封材料 | 橡胶 | 
| 标准 | 国标 | 
| 材质 | 球墨铸铁 | 
| 产地 | 上海 | 
| 工作温度 | 常温 | 
| 公称通径 | DN50-DN600 | 
| 公称直径 | DN50-DN600 | 
| 规格 | DN50 | 
| 连接形式 | 法兰 | 
| 流动方向 | 单向 | 
| 密封形式 | 软密封型 | 
| 驱动方式 | 手动 | 
| 适用介质 | 水 | 
| 外形 | 大型 | 
| 形态 | 柱塞式 | 
| 用途 | 截止,放水 | 
| 压力环境 | 常压 | 
| 主体材料 | 球墨铸铁 | 
| 品牌 | 上海沪工 | 
| 型号 | Z41X-10/16Q | 
| 加工定制 | 是 | 
| 通道位置 | 直通式 | 
温馨提示 产品价格、参数等仅供参考,详情请来电或微信QQ咨询! 为保证您顺利采购,请您在下单前与我们联系沟通!谢谢配合!
电话: 13818222642
 
 
一、用途
我厂引进欧洲高科技阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀,利用闸门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻伤、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。
二、特点
    1. 整体包胶:闸门采用整体包胶,其良好的覆盖性能与准确的几何尺寸,保证密封可靠,寿命。
2. 重量轻:阀体采用球铁制成,重量轻,安装方便。
3. 平底阀座:底部采用与水管相同的平底式阀座设计,不产生杂物淤积,密封更可靠。
4. 耐腐蚀:内腔采用无毒环氧树脂涂状,防止腐蚀和生锈,不但可供生饮,而且可用于污水系统。
5. 三“0”密封:阀杆采用三道0型环密封,磨擦阻力小,开关轻巧,不漏水。 
三、技术参数
    压力等级:1.0MPa、1.6MPa
阀体耐压:1.5MPa、2.4MPa
密封试验:1.1MPa、1.76MPa
工作温度:0~80℃
适用介质:水、气等
四、主要零件材料
 
 
 
 
|   序号  |    名称  |    材料  |  
|   1  |    阀体  |    铸铁、球墨铸铁  |  
|   2  |    闸门  |    球墨铸铁外覆EPDM  |  
|   3  |    螺栓  |    镀锌  |  
|   4  |    密封圈  |    NBR  |  
|   5  |    阀盖  |    铸铁、球墨铸铁  |  
|   6  |    阀杆  |    不锈钢  |  
|   7  |    0型密封圈  |    NBR  |  
|   8  |    止推垫  |    锡青铜  |  
|   9  |    轴套  |    锡青铜  |  
|   10  |    螺栓  |    镀锌  |  
|   11  |    轴盖  |    铸铁、球墨铸铁  |  
|   12  |    防尘罩  |    NBR  |  
|   13  |    手轮  |    铸铁  |  
|   14  |    紧固螺母  |    镀锌  |  
五、外形尺寸
|   产品代号  |                        公称  |    D  |    D1  |    N-φd  |    L  |    H  |  |||
|   1.OMPa  |    1.6Mpa  |    1.0MPa  |    1.6MPa  |    1.OMpa  |    1.6MPa  |  ||||
|   Z41X-50  |    50  |    165  |    125  |    4—19  |    180  |    340  |  |||
|   Z41X -65  |    65  |    185  |    145  |    4—19  |    190  |    370  |  |||
|   Z41X -80  |    80  |    200  |    160  |    8—19  |    205  |    410  |  |||
|   Z41X -100  |    100  |    220  |    180  |    8—19  |    230  |    450  |  |||
|   Z41X -125  |    125  |    250  |    210  |    8—19  |    255  |    480  |  |||
|   Z41X -150  |    150  |    285  |    240  |    8—23  |    267  |    550  |  |||
|   Z41X -200  |    200  |    340  |    295  |    8—23  |    12—23  |    295  |    630  |  ||
|   Z41X -250  |    250  |    405  |    350  |    355  |    12—23  |    12—28  |    335  |    750  |  |
|   Z41X -300  |    300  |    460  |    400  |    410  |    12—23  |    12—28  |    360  |    820  |  |
|   Z41X -350  |    350  |    520  |    460  |    470  |    16—23  |    16—28  |    381  |    980  |  |
|   Z41X -400  |    400  |    580  |    515  |    525  |    16—28  |    16—31  |    406  |    1010  |  |
|   Z41X -450  |    450  |    640  |    565  |    585  |    20—28  |    20—31  |    432  |    1270  |  |
|   Z41X -500  |    500  |    715  |    620  |    650  |    20—28  |    20—34  |    457  |    1270  |  |
|   Z41X -600  |    600  |    840  |    725  |    770  |    20—31  |    30—37  |    508  |    1390  |  |
 


