| 产地 | 天津 |
|---|---|
| 控制方式 | 数控 |
| 类别 | 钻铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 2500(kg) |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 北一 |
| 型号 | XK713 |
| 主轴锥孔锥度 | BT40 |
| T型槽数目 | 3 |
| 质量认证 | ISO9001-2000 |
北一经济型多功能钻铣床规格参数:
| 型号 | XK713 (无级变速) | XK713D (无级变速) |
| 工作台面mm | 850×320 | 850×320 |
| 行程mm | 500*300*360 | 500*300*360 |
| 主轴端与工作台**大距离 | 400 | 400 |
| 主轴中心线与立柱距离mm | 300 | 300 |
| 主轴锥孔 | BT40 | BT40 |
| 主轴转速rpm | 150-6000/8000 | 150-6000/8000 |
| 机械减速比 | 1:2/1:1 | 1:2/1:1 |
| 扭矩N.M | 40/20 | 40/20 |
| 主电机功率KW | 变频电机3 | 变频电机3 |
| 换刀方式 | 气动换刀 | 气动换刀 |
| **小设定单位 | 0.01/0.001 | 0.01/0.001 |
| 驱动电机(扭矩或功率) | 伺服1KW | 伺服1KW |
| 丝杆种类 | 滚珠丝杆3206 | 滚珠丝杆3206 |
| 适用范围 | 高速钻攻铣镗 | 高速钻攻铣镗 |
| 机床重量Kg | 2000 | 2800 |
| 外形尺寸 | 1800*1600*2100 | 2000*2000*2100 |




