| 货号 | CS-10色差仪 |
|---|---|
| 颜色分类 | 通用色差仪CS-10 电脑色差仪CS-200 精密色差仪CS-210 粉末色差仪CS-220 色卡读数仪CS-260 分光测色仪CS-580 分光测色仪CS-600 |
| 装修及施工内容 | 采购主材 |
| 品牌 | 彩谱 |










客服热线:18221259202
¥1500元/件
| 规格型号 | - |
| 厂家 | - |
| 认证 | - |
| 应用领域 | - |
| 特色 | - |
| 货号 | CS-10色差仪 |
| 颜色分类 | 通用色差仪CS-10 电脑色差仪CS-200 精密色差仪CS-210 粉末色差仪CS-220 色卡读数仪CS-260 分光测色仪CS-580 分光测色仪CS-600 |
| 更新日期 | 2025-03-04 20:14 |
| 货号 | CS-10色差仪 |
|---|---|
| 颜色分类 | 通用色差仪CS-10 电脑色差仪CS-200 精密色差仪CS-210 粉末色差仪CS-220 色卡读数仪CS-260 分光测色仪CS-580 分光测色仪CS-600 |
| 装修及施工内容 | 采购主材 |
| 品牌 | 彩谱 |










| 公司名 | 广州创奋佳仪器仪表有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2016 |
| 公司所在地 | 广东/广州市 | 企业类型 | 个体经营 |
| 主营行业 | 辅助机械 , |
||
| 主营产品或服务 | |||
18221259202
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注