| 类型 : | 龙门铣床 | 品牌 : | CNHZMT |
| 型号 : | PD4040 | 重量 : | 300000 |
| 主电机功率 : | 22/37 | 主轴转速范围 : | 0-3000 |
| 工作台尺寸 : | 4000*4000 | 主轴锥孔锥度 : | BT50 |
| T型槽数目 : | 8 | 控制形式 : | 数控 |
| 布局形式 : | 立式 | 作用对象 : | 板材 |
| 作用对象材质 : | 金属 | 适用范围 : | 通用 |
| 适用行业 : | 通用 | 产品类型 : | 全新 |
| 是否库存 : | 是 | 售后服务 : | 质保一年 |
| 货号 : | 38 | 主要下游平台 : | 速卖通 |
| 有可授权的自有品牌 : | 是 | 是否跨境货源 : | 是 |




















PD6025型数控钻床技术配置 |
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 工作范围 | X向行程 | mm | 6000 |
| Y向行程 | mm | 2500 | |
| Z向行程 | mm | 600 | |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 200-800 | |
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 6000*2500 |
| T型槽尺寸 | mm | 12-22-200 | |
| 工作台承重 | T | 20 | |
| 主轴 | 主轴转速 | r/min | 3000 |
| 主轴锥度 | BT50 | ||
| 主轴电机功率 | KW | 22/18.5 | |
| 主轴直径 | mm | φ155/φ190 | |
| 进给 | X/Y轴快速移动 | m/min | 7-12 |
| Z轴快速移动 | m/min | 6 | |
| 切削进给 | mm/min | 10-5000 | |
| 导轨 | 型式 | 三轴线轨 | |
| X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/1000 | |
| X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.03/1000 | |
| 刀库 | 刀库容量 | 把 | 直排8把/斗笠16把 |
| 刀具直径 | mm | φ80-φ125 | |
| 刀具长度 | mm | 300 | |
| 刀具重量 | KG | 15 | |
| 其他 | 液压系统 | MPa | 4-10 |
| 排屑机电机功率 | W | 750 | |
| X/Y/Z/A轴 电机扭矩 | Nm | 15-32 | |
| 冷却泵功率 | KW | 0.45-2 | |
| 总功率 | KW | 约35 | |
| 机床净重 | T | 37 | |
| 外形尺寸 | mm | 8500*4500*3000 | |




数控钻床 http://www.czqdlsk.com/ http://www.hbhzcnc.com/




生成海报









