| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 工作方式 | 扩散混合机 |
| 结构形式 | 滚筒混合机 |
| 生产能力 | 1500(Kg/次) |
| 适用物料 | 干粉 |
| 卸料方式 | 翻缸倾倒 |
| 应用领域 | 医药 |
| 整机重量 | 3000(Kg) |
| 最大装料量 | 3000(Kg) |
| 物料类型 | 粉状、粒状物料 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 每次处理量范围 | 1000以上(千克) |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 2400*1910*280(mm) |
| 料筒运动方式 | 二维 |
| 品牌 | 快达干燥 |
| 型号 | EYH-3000 |
| 应用领域:医药 | 物料类型:粉状、粒状物料 |
| 适用物料:干粉 | 动力类型:电动 |
| 工作方式:扩散混合机 | 料筒运动方式:二维 |
| 结构形式:滚筒混合机 | 产品类型:全新 |
| 布局形式:卧式 | **大装料量:3000(Kg) |
| 每次处理量范围:1000以上(千克) | 生产能力:1500(Kg/次) |
| 外形尺寸(长*宽*高):2400*1910*280(mm) | 整机重量:3000(Kg) |
| 卸料方式:翻缸倾倒 |



| EYH型二维运动混合机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 技术参数
|



生成海报









