上海佩鸿代理供应德国HAWO封口机
联系人 陈工 13641970791
地址:上海市青浦区嘉松中路1589号521室
| 1000201.0,5 | ND 0,5A F 500V E16 |
| 1000201.1 | ND 1A F 500V E16 |
| 1000201.10 | ND 10A F 500V E16 |
| 1000201.16 | ND 16A F 500V E16 |
| 1000201.2 | ND 2A F 500V E16 |
| 1000201.20 | ND 20A F 500V E16 |
| 1000201.25 | ND 25A F 500V E16 |
| 1000201.4 | ND 4A F 500V E16 |
| 1000201.6 | ND 6A F 500V E16 |
| 1000204.0,5 | ND 0,5A gG 500V E16 |
| 1000204.1 | ND 1A gG 500V E16 |
| 1000204.1,6 | ND 1,6A gG 500V E16 |
| 1000204.10 | ND 10A gG 500V E16 |
| 1000204.16 | ND 16A gG 500V E16 |
| 1000204.2 | ND 2A gG 500V E16 |
| 1000204.20 | ND 20A gG 500V E16 |
| 1000204.25 | ND 25A gG 500V E16 |
| 1000204.4 | ND 4A gG 500V E16 |
| 1000204.6 | ND 6A gG 500V E16 |
| 1000207.10 | URD ND 10A gR 500V E16 |
| 1000207.16 | URD ND 16A gR 500V E16 |
| 1000207.2 | URD ND 2A gR 500V E16 |
| 1000207.20 | URD ND 20A gR 500V E16 |
| 1000207.25 | URD ND 25A gR 500V E16 |
| 1000207.30 | URD ND 30A gR 500V E16 |
| 1000207.4 | URD ND 4A gR 500V E16 |
| 1000207.6 | URD ND 6A gR 500V E16 |
| 1000209.10 | ND 10A gB 500V E16 |
| 1000209.16 | ND 16A gB 500V E16 |
| 1000209.2 | ND 2A gB 500V E16 |
| 1000209.20 | ND 20A gB 500V E16 |
| 1000209.25 | ND 25A gB 500V E16 |
| 1000209.4 | ND 4A gB 500V E16 |
| 1000209.6 | *ND 6A gB 500V E16 |
| 1000504.0,5 | DII 0,5A gG 500V E27 |
| 1000504.1 | Dll 1A gG 500V E27 |
| 1000504.1,6 | Dll 1,6A gG 500V E27 |
| 1000504.10H | DII 10A gG 500V E27 |
| 1000504.16H | DII 16A gG 500V E27 |
| 1000504.20H | DII 20A gG 500V E27 |
| 1000504.25H | DII 25A gG 500V E27 |
| 1000504.2H | DII 2A gG 500V E27 |
| 1000504.30H | **DII 30A gG 500V E27 |
| 1000504.35 | DII 35A gG 500V E27 |
| 1000504.4H | DII 4A gG 500V E27 |
| 1000504.6H | DII 6A gG 500V E27 |
| 1000507.10 | URD DII 10A gR 500V E27 |
| 1000507.16 | URD Dll 16A gR 500V E27 |
| 1000507.2 | URD Dll 2A gR 500V E27 |
| 1000507.20 | URD Dll 20A gR 500V E27 |
| 1000507.25 | URD Dll 25A gR 500V E27 |
| 1000507.30 | URD DII 30A gR 500V E27 |
| 1000507.4 | URD DII 4A gR 500V E27 |
| 1000507.6 | URD DII 6A gR 500V E27 |
| 1000508.10 | *DII 10A TT 500V E27 |
| 1000508.16 | DII 16A TT 500V E27 |
| 1000508.20 | *DII 20A TT 500V E27 |
| 1000508.25 | DII 25A TT 500V E27 |
| 1000508.6 | *DII 6A TT 500V E27 |
| 1000509.10 | DII 10A gB 500V E27 |
| 1000509.16 | DII 16A gB 500V E27 |
| 1000509.2 | *DII 2A gB 500V E27 |
| 1000509.20 | DII 20A gB 500V E27 |
| 1000509.25 | DII 25A gB 500V E27 |
| 1000509.4 | *DII 4A gB 500V E27 |
| 1000509.6 | DII 6A gB 500V E27 |
| 1000534.10 | URD *DII 10A gRL 500V E27 |
| 1000534.16 | URD *DII 16A gRL 500V E27 |
| 1000534.20 | URD *DII 20A gRL 500V E27 |
| 1000534.25 | URD *DII 25A gRL 500V E27 |
| 1000534.6 | *URD *DII 6A gRL 500V E27 |
| 1000704.32 | DIII 32A gG 500V E33 |
| 1000704.35 | DIII 35A gG 500V E33 |
| 1000704.50 | DIII 50A gG 500V E33 |
| 1000704.63 | DIII 63A gG 500V E33 |
| 1000707.35 | URD DIII 35A gR 500V E33 |
| 1000707.50 | URD DIII 50A gR 500V E33 |
| 1000707.63 | URD DIII 63A gR 500V E33 |
| 1000708.35 | *DIII 35A TT 500V E33 |
| 1000708.50 | *DIII 50A TT 500V E33 |
| 1000708.63 | *DIII 63A TT 500V E33 |
| 1000709.35 | DIII 35A gB 500V E33 |
| 1000709.50 | DIII 50A gB 500V E33 |
| 1000709.63 | DIII 63A gB 500V E33 |
| 1000734.35 | URD *DIII 35A gRL 500V E33 |
| 1000734.50 | URD *DIII 50A gRL 500V E33 |
| 1000734.63 | URD *DIII 63A gRL 500V E33 |
| 1000904.100 | DIVH 100A gG 500V |
| 1000904.80 | DIVH 80A gG 500V |
| 1000907.100 | URD DIVH 100A gR 500V |
| 1000907.80 | URD DIVH 80A gR 500V |
| 1000909.100 | *DIVH 100A gB 500V |
| 1000909.80 | *DIVH 80A gB 500V |
| 1001004.125 | DVH 125A T 500V |
| 1001004.160 | DVH 160A T 500V |
| 1001004.200 | DVH 200A T 500V |
| 1001007.125 | URD DVH 125A aR 500V |
| 1001007.160 | *URD DVH 160A aR 500V |
| 1001007.200 | URD *DVH 200A aR 500V |
| 1001101.10 | DIII 10A F 750V |
| 1001101.16 | DIII 16A F 750V |
| 1001101.2 | DIII 2A F 750V |
| 1001101.20 | DIII 20A F 750V |
| 1001101.25 | DIII 25A F 750V |
| 1001101.35 | DIII 35A F 750V |
| 1001101.4 | DIII 4A F 750V |
| 1001101.50 | DIII 50A F 750V |
| 1001101.6 | DIII 6A F 750V |
| 1001101.63 | DIII 63A F 750V |
| 1001104.10 | DIII 10A T 750V |
| 1001104.16 | DIII 16A T 750V |
| 1001104.2 | DIII 2A T 750V |
| 1001104.20 | DIII 20A T 750V |
| 1001104.25 | DIII 25A T 750V |
| 1001104.4 | DIII 4A T 750V |
| 1001104.6 | DIII 6A T 750V |
| 1001410.150 | *DIV 150A überträge 250V |
| 1001510.150 | DV 150A überträge 250V |
| 1001510.200 | *DV 200A überträge 250V |
| 1001604.10 | *DI 10A T 250V Gr.1 Marine |
| 1001604.4 | *DI 4A T 250V Gr.1 Marine |
| 1001604.6 | *DI 6A T 250V Gr.1 Marine |
| 1001704.10 | DII 10A gG 500V E27 Marine |
| 1001704.10FF | DII 10A gG 500V E27 Marine |
| 1001704.16FF | DII 16A gG 500V E27 Marine |
| 1001704.20 | DII 20A gG 500V E27 Marine |
| 1001704.20FF | DII 20A gG 500V E27 Marine |
| 1001704.25 | DII 25A gG 500V E27 Marine |
| 1001704.25FF | DII 25A gG 500V E27 Marine |
| 1001704.2FF | DII 2A gG 500V E27 Marine |
| 1001704.4FF | DII 4A gG 500V E27 Marine |
| 1001704.6FF | DII 6A gG 500V E27 Marine |
| 1001707.16 | *DII 16A gR 500V E27 Marine |
| 1001707.25 | *DII 25A gR 500V E27 Marine |
| 1001804.35 | DIII 35A gG 500V E33 Marine |
| 1001804.35FF | DIII 35A gG 500V E33 Marine |
| 1001804.50FF | DIII 50A gG 500V E33 Marine |
| 1001804.63FF | DIII 63A gG 500V E33 Marine |
| 1001807.35 | URD *DIII 35A aR 500V E33 Marine |
| 1001807.63 | URD *DIII 63A aR 500V E33 Marine |
| 1002110.200 | *Spez. 200A träge 250V Acculok |
| 1002201.10 | DIII 10A gF 1200V |
| 1002201.16 | *DIII 16A gF 1200V |
| 1002201.2 | DIII 2A gF 1200V |
| 1002201.20 | DIII 20A gF 1200V |
| 1002201.25 | DIII 25A gF 1200V |
| 1002201.35 | **DIII 35A gF 1200V |
| 1002201.4 | **DIII 4A gF 1200V |
| 1002201.6 | **DIII 6A gF 1200V |
| 1002704.1 | D01 1A gG 400V |
| 1002704.10 | D01 10A gG 400V |
| 1002704.16 | D01 16A gG 400V |
| 1002704.2 | D01 2A gG 400V |
| 1002704.4 | D01 4A gG 400V |
| 1002704.6 | D01 6A gG 400V |
| 1002707.10 | URD0 D01 10A gR 440V |
| 1002707.16 | URD0 D01 16A gR 440V |
| 1002707.2 | URD0 D01 2A gR 440V |
| 1002707.4 | URD0 D01 4A gR 440V |
| 1002707.6 | URD D01 6A gR 440V |
| 1002734.10 | URD0 *D01 10A gRL 400V |
| 1002734.13 | URD0 *D01 13A gRL 400V |
| 1002734.16 | URD0 *D01 16A gRL 400V |
| 1002734.6 | URD0 *D01 6A gRL 400V |
| 1002804.20 | D02 20A gG 400V |
| 1002804.25 | D02 25A gG 400V |
| 1002804.32 | D02 32A gG 400V |
| 1002804.35 | D02 35A gG 400V |
| 1002804.50 | D02 50A gG 400V |
| 1002804.63 | D02 63A gG 400V |
| 1002807.20 | URD0 D02 20A gR 440V |
| 1002807.25 | URD0 D02 25A gR 440V |
| 1002807.35 | URD0 D02 35A gR 440V |
| 1002807.50 | URD0 D02 50A gR 440V |
| 1002807.63 | URD0 D02 63A gR 440V |
| 1002834.20 | URD0 *D02 20A gRL 400V |
| 1002834.25 | URD0 *D02 25A gRL 400V |
| 1002834.35 | URD0 *D02 35A gRL 400V |
| 1002834.50 | URD0 *D02 50A gRL 400V |
| 1002834.63 | URD0 *D02 63A gRL 400V |
| 1002904.100 | D03 100A gG 400V |
| 1002904.80 | D03 80A gG 400V |
| 1002907.100 | URD0 D03 100A gR 440V |
| 1002907.80 | URD0 D03 80A gR 440V |
| 1003204.10 | DIII 10A gL 690V E33 |
| 1003204.16 | DIII 16A gL 690V E33 |
| 1003204.2 | DIII 2A gL 690V E33 |
| 1003204.20 | DIII 20A gL 690V E33 |
| 1003204.25 | DIII 25A gL 690V E33 |
| 1003204.35 | DIII 35A gL 690V E33 |
| 1003204.4 | DIII 4A gL 690V E33 |
| 1003204.50 | DIII 50A gL 690V E33 |
| 1003204.6 | DIII 6A gL 690V E33 |
| 1003204.63 | DIII 63A gL 690V E33 |
| 1003301.25 | *D 25A F 1000V 27*90mm |
| 1003301.50 | *D 50A F 1000V 27*90mm |
| 1003501.2 | *DIII 2A F 1200V 27*74mm |
| 1003607.25 | *DII 25A gR 500V E27 |
| 1003707.60 | *DIII 60A aR 500V E33 |
| 1100203. | *ND Sicherungssockel 500V NEZ |
| 1100542. | *DII Sicherungssockel 3-polig Triton |
| 1100709. | *DIII Sicherungssockel 500V EZ63 rüttelf. |
| 1100732. | *DIII Sich.Sockel E33 63 A |
| 1100733. | *DIII Sich.Sockel E33 63 A |
| 1101105. | DIII Sicherungssockel 750V-1200 V |
| 1101602. | *DI Sicherungssockel Marine KM10 |
| 1101701. | DII Sicherungssockel Marine KM25 Schiene |
| 1101702. | DII Sicherungssockel Marine KM25 Aufbau |
| 1101703. | Anschlussring KM 25 E27 |
| 1101801. | DIII Sicherungssockel Marine KM60 Schiene |
| 1101802. | DIII Sicherungssockel Marine KM63 Aufbau |
| 1101803. | DIII Sicherungssockel 1200V Marine KM63 |
| 1102714. | D01 Sicherungssockel 1-polig |
| 1102715. | *D01 Sicherungssockel 3-polig |
| 1102716. | **D01 Sicherungssockel 400V 1-polig Einba |
| 1102717. | D01 Sicherungssockel 400V 3-polig Einbau |
| 1102818. | D02 Sicherungssockel Schnellbef. |
| 1102819. | *D02 Sicherungssockel Schnellbef. |
| 1102820. | **D02 Sicherungssockel 400V 1-polig |
| 1102821. | *D02 Sicherungssockel 400V 3-polig |
| 1200201. | ND Schraubkappe E16 |
| 1200502. | DII Schraubkappe E27 Prüfloch |
| 1200504. | *DII Schraubkappe E27 |
| 1200702. | DIII Schraubkappe E33 Prüfloch |
| 1200710. | *DIII Schraubkappe E33 |
| 1201701. | DII Schraubkappe Marine KM25 |
| 1201801. | DIII Schraubkappe 500V Marine KM63 |
| 1201802. | DIII Schraubkappe 690/1200V KMH63 |
| 1202701. | D01 Schraubkappe |
| 1202801. | D02 Schraubkappe |
| 1202901. | *D03 Schraubkappe |
| 1203201. | DIII Schraubkappe 690V |
| 1300201.0,5 | *ND Passring 0,5 A DIN 49360 |
| 1300201.1 | *ND Passring 1 A DIN 49360 |
| 1300201.10 | **ND Passring 10 A DIN 49360 |
| 1300201.16 | **ND Passring 16 A DIN 49360 |
| 1300201.2 | **ND Passring 2 A DIN 49360 |
| 1300201.4 | *ND Passring 4 A DIN 49360 |
| 1300201.6 | *ND Passring 6 A DIN 49360 |
| 1300501.0,5 | DII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300501.1 | DII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300501.1,6 | *DII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300501.10 | DII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300501.16 | DII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300501.2 | DII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300501.20 | DII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300501.25 | DII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300501.4 | DII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300501.6 | DII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300502. | **DII Haltefutter für Sockel E33 |
| 1300504. | **D-Paßschraubenschlüssel 0,5 - 63 A |
| 1300701.35 | DIII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300701.50 | DIII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300701.63 | DIII Schraub-Paßeinsatz DIN 49516 |
| 1300901.100 | **Hülsen-Paßeinsatz DIN 49516 100A |
| 1300901.80 | **Hülsen-Paßeinsatz DIN 49516 80 A |
| 1301701.10 | DII Schraub-Paßeinsatz VG 88815 |
| 1301701.16 | DII Schraub-Paßeinsatz VG 88815 |
| 1301701.2 | *DII Schraub-Paßeinsatz VG 88814 |
| 1301701.20 | *DII Schraub-Paßeinsatz VG 88815 |
| 1301701.25 | DII Schraub-Paßeinsatz VG 88815 |
| 1301701.4 | DII Schraub-Paßeinsatz VG 88815 |
| 1301701.6 | DII Schraub-Paßeinsatz VG 88815 |
| 1301801.35 | DIII Schraub-Paßeinsatz VG 88815 |
| 1301801.50 | DIII Schraub-Paßeinsatz VG 88815 |
| 1301801.63 | DIII Schraub-Paßeinsatz VG 88815 |
| 1302701.10 | Hülsen-Paßeinsatz D01 E14 |
| 1302701.2 | Hülsen-Paßeinsatz D01 E14 |
| 1302701.4 | Hülsen-Paßeinsatz D01 E14 |
| 1302701.6 | Hülsen-Paßeinsätz D01 E14 |
| 1302703. | D01 Haltefutter in Sockel D02 |
| 1302703. | D01 Haltefutter in Sockel D02 |
| 1302801.10 | Hülsen-Paßeinsatz D02 E 18 |
| 1302801.16 | Hülsen-Paßeinsatz D02 E 18 |
| 1302801.2 | *Hülsen-Paßeinsatz D02 E 18 |
| 1302801.20 | Hülsen-Paßeinsatz D02 E 18 |
| 1302801.25 | Hülsen-Paßeinsatz D02 E 18 |
| 1302801.35 | Hülsen-Paßeinsatz D02 E 18 |
| 1302801.4 | Hülsen-Paßeinsatz D02 E 18 |
| 1302801.50 | Hülsen-Paßeinsatz D02 E 18 |
| 1302801.6 | Hülsen-Paßeinsatz D02 E 18 |
| 1400201. | ND Sperrkappe |
| 1400202. | Sperrkappen-Schlüssel Industrie |
| 1400202. | Sperrkappen-Schlüssel Industrie |
| 1400204. | Sperrkappen-Schlüssel Antilux |
| 1400208. | ND Sperrkappe Antilux |
| 1400501. | DII Industrie-Sperrkappe E27 |
| 1400505. | DII Sperrkappe Antilux |
| 1400505. | DII Sperrkappe Antilux |
| 1400701. | DIII Industrie-Sperrkappe E33 |
| 1400705. | DIII Sperrkappe Antilux |
| 1402701. | D01 Industrie-Sperrkappe E14 |
| 1402702. | D01 Sperrkappe Antilux |
| 1402801. | D02 Industrie-Sperrkappe E18 |
| 1402802. | D02 Sperrkappe "Antilux" |
| 151000.1,5GT-1K | GSMC 1,5A FF 32V 0402 Gurt 1K |
| 151000.1GT-1K | GSMC 1A FF 32V 0402 Gurt 1K |
| 151000.2GT-1K | GSMC 2A FF 32V 0402 Gurt 1K |
| 152000.0,5GT-1K | GSMC 0,5A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.0,5GT-5K | GSMC 0,5A FF 32V 0603 Gurt 5K |
| 152000.0,75GT-1K | GSMC 0,75A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.0,8GT-1K | GSMC 0,8A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.1,25GT-1K | GSMC 1,25A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.1,5GT-1K | GSMC 1,5A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.1,6GT-1K | GSMC 1,6A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.1,75GT-1K | GSMC 1,75A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.1GT-1K | GSMC 1A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.2,5GT-1K | GSMC 2,5A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.2GT-1K | GSMC 2A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.3,15GT-1K | GSMC 3,15A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.3,5GT-1K | GSMC 3,5A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.3GT-1K | GSMC 3A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 152000.3GT-5K | GSMC 3A FF 32V 0603 Gurt 5K |
| 152000.4GT-1K | GSMC 4A FF 32V 0603 Gurt 1K |
| 153000.0,5GT-1K | GSMC 0,5A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.0,63GT-1K | GSMC 0,63A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.0,75GT-1K | GSMC 0,75A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.0,8GT-1K | GSMC 0,8A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.1,25GT-1K | GSMC 1,25A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.1,5GT-1K | GSMC 1,5A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.1,6GT-1K | GSMC 1,6A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.1,75GT-1K | GSMC 1,75A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.1GT-1K | GSMC 1A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.2,5GT-1K | GSMC 2,5A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.2,5GT-5K | GSMC 2,5A FF 32V 0805 Gurt 5K |
| 153000.2GT-1K | GSMC 2A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.3,15GT-1K | GSMC 3,15A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.3,5GT-1K | GSMC 3,5A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.3GT-1K | GSMC 3A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 153000.4GT-1K | GSMC 4A FF 32V 0805 Gurt 1K |
| 154000.0,25GT-5K | GSMC 0,25A FF 125V 1206 Gurt 5K |
| 154000.0,375GT-5K | GSMC 0,375A FF 125V 1206 Gurt 5K |
| 154000.0,5GT-1K | GSMC 0,5A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.0,63GT-1K | GSMC 0,63A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.0,75GT-1K | GSMC 0,75A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.0,8GT-1K | GSMC 0,8A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.1,25GT-1K | GSMC 1,25A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.1,25GT-5K | GSMC 1,25A FF 63V 1206 Gurt 5K |
| 154000.1,5GT-1K | GSMC 1,5A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.1,6GT-1K | GSMC 1,6A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.1,75GT-1K | GSMC 1,75A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.1GT-1K | GSMC 1A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.2,5GT-1K | GSMC 2,5A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.2GT-1K | GSMC 2A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.3,15GT-1K | GSMC 3,15A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.3,5GT-1K | GSMC 3,5A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.3GT-1K | GSMC 3A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.3GT-5K | GSMC 3A FF 63V 1206 Gurt 5K |
| 154000.4GT-1K | GSMC 4A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 154000.5GT-1K | GSMC 5A FF 63V 1206 Gurt 1K |
| 157000.0,062 | GSMB 0,062A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.0,062GT | GSMB 0,062A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,08 | GSMB 0,08A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.0,08GT | GSMB 0,08A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,1 | GSMB 0,1A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.0,125 | GSMB 0,125A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.0,125GT | GSMB 0,125A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,16 | GSMB 0,16A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.0,16GT | GSMB 0,16A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,1GT | GSMB 0,1A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,25 | GSMB 0,25A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.0,25GT | GSMB 0,25A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,2GT | GSMB 0,2A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,315 | GSMB 0,315A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.0,315GT | GSMB 0,315A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,375 | GSMB 0,375A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.0,375GT | GSMB 0,375A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,4GT | GSMB 0,4A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,5 | GSMB 0,5A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.0,5GT | GSMB 0,5A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,63 | GSMB 0,63A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.0,63GT | GSMB 0,63A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,75 | GSMB 0,75A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.0,75GT | GSMB 0,75A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.0,8 | GSMB 0,8A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.0,8GT | GSMB 0,8A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.1 | GSMB 1A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.1,5 | GSMB 1,5A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.1,5GT | GSMB 1,5A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.1,6 | GSMB 1,6A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.1,6GT | GSMB 1,6A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.10 | GSMB 10A F 65V 2,6x6,1mm |
| 157000.10GT | GSMB 10A F 65V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.12 | GSMB 12A F 65V 2,6x6,1mm |
| 157000.12GT | GSMB 12A F 65V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.15 | GSMB 15A F 65V 2,6x6,1mm |
| 157000.15GT | GSMB 15A F 65V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.1GT | GSMB 1A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.2 | GSMB 2A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.2,5 | GSMB 2,5A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.2,5GT | GSMB 2,5A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.2GT | GSMB 2A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.3 | GSMB 3A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.3,5 | GSMB 3,5A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.3,5GT | GSMB 3,5A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.3GT | GSMB 3A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.4 | GSMB 4A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.4GT | GSMB 4A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.5 | GSMB 5A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.5GT | GSMB 5A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.6,3GT | GSMB 6,3A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 157000.7 | GSMB 7A F 125V 2,6x6,1mm |
| 157000.7GT | GSMB 7A F 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.0,25 | GSMB 0,25A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.0,25GT | GSMB 0,25A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.0,315 | GSMB 0,315A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.0,315GT | GSMB 0,315A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.0,375 | GSMB 0,375A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.0,375GT | GSMB 0,375A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.0,4 | GSMB 0,4A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.0,4GT | GSMB 0,4A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.0,5 | GSMB 0,5A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.0,5GT | GSMB 0,5A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.0,63 | GSMB 0,63A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.0,63GT | GSMB 0,63A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.0,75 | GSMB 0,75A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.0,75GT | GSMB 0,75A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.0,8 | GSMB 0,8A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.0,8GT | GSMB 0,8A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.1 | GSMB 1A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.1,25 | GSMB 1,25A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.1,25GT | GSMB 1,25A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.1,5 | GSMB 1,5A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.1,5GT | GSMB 1,5A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.1,6 | GSMB 1,6A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.1,6GT | GSMB 1,6A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.1GT | GSMB 1A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.2 | GSMB 2A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.2,5 | GSMB 2,5A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.2,5GT | GSMB 2,5A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.2GT | GSMB 2A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.3 | GSMB 3A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.3,15 | GSMB 3,15A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.3,15GT | GSMB 3,15A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.3,5 | GSMB 3,5A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.3,5GT | GSMB 3,5A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.3GT | GSMB 3A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.4 | GSMB 4A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.4GT | GSMB 4A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.5 | GSMB 5A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.5GT | GSMB 5A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.6,3 | GSMB 6,3A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.6,3GT | GSMB 6,3A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 158000.7 | GSMB 7A T 125V 2,6x6,1mm |
| 158000.7GT | GSMB 7A T 125V 2,6x6,1mm Gurt |
| 160000.0,04 | GSMB 0,04A T 250V 4,5x8mm |
| 160000.0,04GT | GSMB 0,04A T 250V 4,5x8mm Gurt |
| 160000.0,063 | GSMB 0,063A T 250V 4,5x8mm |
| 160000.0,063GT | GSMB 0,063A T 250V 4,5x8mm Gurt |
| 160000.0,08 | GSMB 0,08A T 250V 4,5x8mm |
| 160000.0,08GT | GSMB 0,08A T 250V 4,5x8mm Gurt |
| 160000.0,1 | GSMB 0,1A T 250V 4,5x8mm |
| 160000.0,125 | GSMB 0,125A T 250V 4,5x8mm |
| 160000.0,125GT | GSMB 0,125A T 250V 4,5x8mm Gurt |
| 160000.0,16 | GSMB 0,16A T 250V 4,5x8mm |
| 160000.0,16GT | GSMB 0,16A T 250V 4,5x8mm Gurt |
