| 标准制冷量 | 5.15(kw) |
|---|---|
| 功率 | 1.68(kw |
| 规格 | CW-6200-I |
| 结构类型 | 密封式 |
| 类型 | 风冷式冷水机 |
| 输入功率 | 1.68(kw) |
| 外形尺寸 | 95*65*95 |
| 应用领域 | 激光雕刻机、切割机,印刷,打标,模具,焊接,塑料,化工,服装,制鞋 |
| 重量 | 103(kg) |
| 品牌 | 特凌 |
| 型号 | CW-6200 |
| 加工定制 | 是 |















客服热线:18221259202
¥9600元/台
¥2100元/台
¥4800元/台
¥9600元/台
¥23000元/台
¥11500元/台
¥9600元/台
¥9600元/台
¥23000元/台
¥2100元/台
¥11500元/台
| 规格型号 | - |
| 厂家 | - |
| 认证 | - |
| 应用领域 | - |
| 特色 | - |
| 标准制冷量 | 5.15(kw) |
| 功率 | 1.68(kw |
| 更新日期 | 2025-05-16 10:28 |
| 标准制冷量 | 5.15(kw) |
|---|---|
| 功率 | 1.68(kw |
| 规格 | CW-6200-I |
| 结构类型 | 密封式 |
| 类型 | 风冷式冷水机 |
| 输入功率 | 1.68(kw) |
| 外形尺寸 | 95*65*95 |
| 应用领域 | 激光雕刻机、切割机,印刷,打标,模具,焊接,塑料,化工,服装,制鞋 |
| 重量 | 103(kg) |
| 品牌 | 特凌 |
| 型号 | CW-6200 |
| 加工定制 | 是 |















| 公司名 | 山东特凌机电科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2016 |
| 公司所在地 | 山东/济南市 | 企业类型 | 个体经营 |
| 主营行业 | 塑料机械 , |
||
| 主营产品或服务 | 通用塑料 | ||
¥413739.6元/台
¥22500元/台
¥7500元/台
¥3600元/台
¥2200元
18221259202
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注