| 标准制冷量 | 829.5KW |
|---|---|
| 别名 | 降膜冷水机 |
| 电动机功率 | 117KW |
| 风扇 | 0 |
| 功率 | 117KW |
| 结构类型 | 螺杆式 |
| 类别 | 冷水机 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 输入功率 | 117KW |
| 外形尺寸 | 3600*1550*2150mm |
| 应用领域 | 工业 |
| 重量 | 4650kg |
| 品牌 | 青风 |
| 型号 | QLK |
| 加工定制 | 否 |











客服热线:18221259202
¥105710元/台
¥49080元/台
¥18900元/台
¥22000元/套
¥500000元/台
¥280000元/台
¥49080元/台
¥14800元/台
¥205440元/台
¥247540元/台
¥430000元/台
| 规格型号 | - |
| 厂家 | - |
| 认证 | - |
| 应用领域 | - |
| 特色 | - |
| 标准制冷量 | 829.5KW |
| 别名 | 降膜冷水机 |
| 更新日期 | 2025-05-16 10:28 |
| 标准制冷量 | 829.5KW |
|---|---|
| 别名 | 降膜冷水机 |
| 电动机功率 | 117KW |
| 风扇 | 0 |
| 功率 | 117KW |
| 结构类型 | 螺杆式 |
| 类别 | 冷水机 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 输入功率 | 117KW |
| 外形尺寸 | 3600*1550*2150mm |
| 应用领域 | 工业 |
| 重量 | 4650kg |
| 品牌 | 青风 |
| 型号 | QLK |
| 加工定制 | 否 |











| 公司名 | 浙江青风环境股份有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2005 |
| 公司所在地 | 浙江/丽水市 | 企业类型 | 个体经营 |
| 主营行业 | 塑料机械 , |
||
| 主营产品或服务 | 冷水机,低温盐水机,饮用冷水机,高温热泵,冷冻机,冷却塔,冷干机,菌房环境设备,空气源热泵,冷冻干燥机,制冰机,冷库,磁悬浮离心机,制氮机,谷物冷却 | ||
电议
¥47600元/台
¥75000元/台
¥23800元/架
¥10000元/台
18221259202
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注