| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 种类 | 管材加工机械 | 
| 重量 | 0.11(t) | 
| 您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0台/0.00元 | 
| 品牌 | 鑫汇 | 
| 型号 | DJ52 | 
性能特点:
1、夹模与刀盘,经过精巧的设计,确保加工物件与刀盘的中心线准确不变,可以一次匀称的完成管端的外角、内角及端面的加工。
2、利用皮带轮的变化可转换多种转速,适应各种不同材质的金属材料,取得**长的刀具寿命。
技术参数:
| 金属圆管、圆棒端面倒角机技术书参数 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| metalpipe/bar chamfering machine | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 机器型号 Type | DJ-52 | DJ-80 | DJ-120 | 
 | 
| 主机马达 Motor | 0.75kw | 2.2kw | 3.7kw | 
 | 
| 空压 | 0.6-0.9Mpa | 0.6-0.9Mpa | 0.6-0.9Mpa | 
 | 
| Air pressure | 60ml/min | 120ml/min | 120ml/min | 
 | 
| 使用刀头 | 标准刀头实用范围: ¢20-¢52mm | 标准刀头实用范围: ¢20-¢80mm | 标准刀头实用范围: ¢38-¢115mm | 
 | 
| Standard cutter head¢20-¢52mm | Standard cutter head¢20-¢80mm | Standard cutter head¢38-¢115mm | 
 | |
| Cutter head | 小刀头适用范围: ¢9-¢18mm | 
 | 
 | 
 | 
| Small cutter head:¢9-¢18mm | 
 | 
 | 
 | |
| 加工能力 | 管径( Dia.) Φ9-52mm | 管径( Dia.) Φ20-80mm | 管径( Dia.) 38-115mm | 
 | 
| 
 | 圆棒外角 Φ9-25mm | 圆棒外角 Φ9-50mm | 圆棒外角 Φ9-60mm | 
 | 
| Max.ability | (Round bar external angle) | (Round bar external angle) | (Round bar external angle) | 
 | 
| 标准配备 | 标准刀头一个 | 标准刀头一个 | 标准刀头一个 | 
 | 
| Standard fitting | standard cutter head 1set | standard cutter head 1set | standard cutter head 1set | 
 | 
| 
 | 夹具一组 jig 1 set | 夹具一组 jig 1 set | 夹具一组 jig 1 set | 
 | 
| 特殊配件 | 小刀头及特殊刀片 | 
 | 
 | 
 | 
| Special fitting | Small cutter head,special blade | 不同尺寸夹具 different size jig | 不同尺寸夹具 different size jig | 
 | 
| (Custom-made) | 
 | 不同尺寸夹具 different size jig | 
 | 
 | 
| 机器重量 Weight | 
 110kg | 110kg | 380kg | 450kg | 
| 尺寸 Dimension | 750×480×1100 | 800×750×1350 | 930×750×1350 | 
 
 | 


 
 

 







 生成海报
 生成海报

















 


 
 
 
 
 
 18221259202
18221259202