| 产品别名 | 粉碎机 |
|---|---|
| 电动机功率 | 5.5 |
| 动刀数量 | 4 |
| 规格 | 600 |
| 类别 | 粉碎机 |
| 螺杆直径 | 110㎜ |
| 破碎能力 | 2500kg/h |
| 筛孔直径 | 20㎜ |
| 外形尺寸 | 1000*1200*2300 |
| 应用领域 | 塑料制品 |
| 用途 | 塑料破碎 |
| 原理 | 高速粉碎机 |
| 重量 | 500 |
| 破碎机类型 | 复合式破碎机 |
| 碎料室口径 | 6000 |
| 刀架旋转直径 | 200 |
| 破碎对象 | 塑料破碎 粉碎 |
| 品牌 | 控联 |
| 型号 | 1200 |
| 固定刀数量 | 4 |
| 是否含有洗料机筒 | 否 |











客服热线:18221259202
¥6800元/台
¥1元/台
¥5200元/台
¥6500元/台
¥6500元/台
¥6800元/台
¥6800元/台
¥6800元/台
¥6800元/台
¥6500元/台
¥6800元/台
| 规格型号 | - |
| 厂家 | - |
| 认证 | - |
| 应用领域 | - |
| 特色 | - |
| 产品别名 | 粉碎机 |
| 电动机功率 | 5.5 |
| 更新日期 | 2025-05-16 10:34 |
| 产品别名 | 粉碎机 |
|---|---|
| 电动机功率 | 5.5 |
| 动刀数量 | 4 |
| 规格 | 600 |
| 类别 | 粉碎机 |
| 螺杆直径 | 110㎜ |
| 破碎能力 | 2500kg/h |
| 筛孔直径 | 20㎜ |
| 外形尺寸 | 1000*1200*2300 |
| 应用领域 | 塑料制品 |
| 用途 | 塑料破碎 |
| 原理 | 高速粉碎机 |
| 重量 | 500 |
| 破碎机类型 | 复合式破碎机 |
| 碎料室口径 | 6000 |
| 刀架旋转直径 | 200 |
| 破碎对象 | 塑料破碎 粉碎 |
| 品牌 | 控联 |
| 型号 | 1200 |
| 固定刀数量 | 4 |
| 是否含有洗料机筒 | 否 |











| 公司名 | 邢台市控联机械制造有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
| 公司所在地 | 河北/邢台市 | 企业类型 | 个体经营 |
| 主营行业 | 塑料机械 , |
||
| 主营产品或服务 | 通用塑料 | ||
¥8880元/台
¥9800元/台
¥5000元/台
¥15000元/台
¥9500元/台
18221259202
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注