| 用途
|
技术参数
| 名称 | 单位 | |
| X轴行程 | mm | 670 |
| Y轴行程 | mm | 340 |
| Z 轴行程 | mm | 100 |
| 上下升降(手动) | mm | 400 |
| 主轴端面至工作台中心距离 | mm | 30-430 |
| 工作台 | ||
| 工作台面积 | mm² | 1120×250 |
| 工作台大承重 | kg | 300 |
| T型槽数及宽度 | mm | 3×14H8 |
| 主轴 | ||
| 主轴高转速 | r/min | 65-4760 |
| 主轴孔锥度 | - | R8 |
| 进给率 | ||
| X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 4.8/4.8/5 |
| 大切削进给率 | mm/min | 3 |
| 电机 | ||
| 主轴电机 | kw | 1.3/1.8 |
| X/Y/Z电机 | kw | 3.57 |
| 冷泵电机 | kw | 40 |
| 精度(JIS标准) | ||
| 定位精度 | mm | 0.013/0.015 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005/0.006 |
| 机床尺寸 | ||
| 机床总高 | mm | 2140 |
| 占地面积(长×宽) | mm | 1405×1712 |
| 机床重量 | Kg | 1800 |
| 电力需求 | kw | 6 |



生成海报










