| 主要技术参数 | X6024 | |
| 主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 | |
| 主轴端面至工作台面距离 | 150~420mm | |
| 主轴中心线至床身垂直导轨面 | 200~600mm | |
| 主轴转速范围 | (12级)60~1700r.p.m | |
| 主轴回转角度 | 前半球任意360度 | |
| 工作台面尺寸 | 1600mm*400mm | |
| 工作行程 | X(纵向) | 1250mm |
| Y1(工作台横向) | 300mm | |
| Y2(滑枕横向) | 600mm | |
| Z(垂直) | 420mm | |
| 工作进给速度(X、Y1、Y2、Z) | 10~1800mm/min | |
| 工作台“T”型槽 | 槽数 | 3 |
| 宽度 | 18mm | |
| 间距 | 100mm | |
| 电机功率 | 主轴 | 7.5KW |
| 工作台机动进给 | 2.2KW | |
| 滑枕机动进给 | 1.1KW | |
| 冷却泵 | 90W | |
| 机床外型尺寸 (长*宽*高) | 2500×2200×1600 | |
| 机床净重 | 3800/4000kg | |



生成海报









