规格参数:
| 项目 | 单位 | XB-2000S | XB-2500S | XB-3000S | XB-2000L | XB-2500L | XB-3000L | 
| 工作台尺寸(长×宽) | MM | 2000×830 | 2500×1000 | 3000×1000 | 2000×900 | 2500×1000 | 3000×1000 | 
| 大切削长度 | MM | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| 两轴间的距离 | MM | 1200 | 1250 | 1250 | 1200 | 1250 | 1250 | 
| 垂直行程 | MM | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 主轴锥孔 | BT50 | ||||||
| 主轴功率 | HP | 10HP | |||||
| 横梁升降马达 | HP | 2HP | |||||
| 机台驱动马达 | HP | 3HP 4级 | |||||
| 铁削纵向速度 | 无段微调 VARLABLE SPEED | ||||||
| 床座间滑系统 | HP | 定时注油1/4 | |||||
| 主轴转数 | 6段数 95-680 | ||||||
注:因本公司时时在求进步,规格、数据、图片如有改变,将不另行通知!

 
 

 





 生成海报
 生成海报
























 


 
 
 
 
 
 18221259202
18221259202