|   型号   |    X6142A、X6142A-T(万铣)  |  |
|   工作台面积(毫米)   |    425×2000   |  |
|   工作台行程(毫米)   |    纵向(手动/机动)   |    1200/1180   |  
|   横向(手动/机动)   |    410/400   |  |
|   升降(手动/机动)   |    460/450   |  |
|   工作台进给级数   |    15   |  |
|   工作台进给范围   |    纵向   |    10-1250   |  
|   横向   |    10-1250   |  |
|   升降   |    2.5-315   |  |
|   主轴端面至工作台距离(毫米)   |    30-480   |  |
|   主轴变速级数   |    20   |  |
|   主轴变速范围(转/分)   |    18-1400   |  |
|   主电机功率(千瓦)   |    11   |  |
|   机床外形尺寸(长×宽×高)(毫米)   |    2614×2497×2043   |  |
|   机床质量   |    5300   |  |
特色产品:
为满足用户的特殊需要,我公司还开发了特色产品,提供主轴中心至工作台面距离加大300mm的X6142A-TH3型加高*升降台式铣床及X6042A型、X6042A-T型升降台式卧式铣床、X6042A-TH3型加高和X6042A-TL5型加长型卧式铣床以及X6042A-TH3TL5加高加长型卧式铣床,此类产品为国内*型号,为大零件的加工提供了方便,同时也满足了特殊用户的特殊需求。
主要参数:|   型号   |    X   |    X   |    X   |    X  (卧铣加高加长型)   |  |
|   工作台面积(毫米)   |    425×2000   |    425×2000   |    425×2500   |    425×2500   |  |
|   工作台行程(毫米)   |    纵向(手动/机动)   |    1200/1180   |    1200/1180   |    1600   |    1600   |  
|   横向(手动/机动)   |    410/400   |    410/400   |    410/400   |    410/400   |  |
|   升降(手动/机动)   |    460/450   |    460/450   |    460/450   |    460/450   |  |
|   工作台进给级数   |    15   |    15   |    15   |    15   |  |
|   工作台进给范围   |    纵向   |    10-1250   |    10-1250   |    10-1250   |    10-1250   |  
|   横向   |    10-1250   |    10-1250   |    10-1250   |    10-1250   |  |
|   升降   |    2.5-315   |    2.5-315   |    2.5-315   |    2.5-315   |  |
|   主轴端面至工作台距离(毫米)   |    30-480   |    330-780   |    30-480   |    330-780   |  |
|   主轴变速级数   |    20   |    20   |    20   |    20   |  |
|   主轴变速范围(转/分)   |    18-1400   |    18-1400   |    18-1400   |    18-1400   |  |
|   主电机功率(千瓦)   |    11   |    11   |    11   |    11   |  |
|   机床外形尺寸(长×宽×高)(毫米)   |    2614×2497×2043   |    2614×2497×2043   |    3114×2497×2043   |    3114×2497×2043   |  |
|   机床质量   |    5300   |    5600   |    5500   |    5800   |  |



 生成海报









