| 商品编码 | 151225-156 | 
|---|---|
| 商品品牌 | 高灵传感 | 
| 计量单位 | 只 | 
| 包装规格 | 1 | 
| 生产厂家 | 蚌埠高灵传感器 | 
| 最小包装 | 1 | 
| 商品产地 | 蚌埠市 | 
| 适用车型 | G | 
| 类型 | 通用 | 
| 材料 | 金属 | 
| 输出信号 | 模拟型 | 
CFBPT/B通用压力传感器/变送器

 
重要声明:高灵传感保留更改产品设计、规格、参数的权利及资料信息的最终解释权。欲了解更多关于高灵产品的信息,请致电高灵公司,索取更多详细的技术资料。
特点与用途
采用圆膜片结构,密封性好、可靠耐用、标准接口,可与国内外同类产品互换。广泛用于油田、机床、化工、电力、冶金、天然气等多种场合的压力测量。
外形尺寸
技术指标(量程1MPa~80MPa)
| 参 数 | 单 位 | 技术参数 | 参 数 | 单 位 | 技术参数 | 
| 灵敏度 | mV/V | 1.0±0.05 | 灵敏度温度系数 | ≤%F·S/10℃ | ±0.3 | 
| 非线性 | ≤%F·S | ±0.25 | 工作温度范围 | ℃ | -20℃~+80℃ | 
| 滞 后 | ≤%F·S | ±0.25 | 输入电阻 | Ω | 1K±20Ω | 
| 重复性 | ≤%F·S | ±0.2 | 输出电阻 | Ω | 1K±5Ω | 
| 蠕 变 | ≤%F·S/30min | ±0.1 | 安全过载 | ≤%F·S | 150%F·S | 
| 零点输出 | ≤%F·S | ±1 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥2000MΩ(50VDC) | 
| 零点温度系数 | ≤%F·S/10℃ | ±0.3 | 推荐激励电压 | V | 10V~15V | 
注:出线方式可选赫斯曼接头。

 
 

 







 生成海报
 生成海报













 


 
 
 
 
 
 18221259202
18221259202