| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 16.0 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 主电机功率 | 5.5 |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 沪控 |
| 型号 | XK7136 |
| 加工定制 | 是 |




| 工作台面积 | 1250mmX360mm | |
| T型槽 | 3-18-80 | |
| | | |
| 行程 | 左右行程(X轴) | 有效行程900mm 行程1000MM |
| 前后行程(Y轴) | 500mm | |
| 上下行程(Z轴) | 600mm | |
| 加工范围 | 主轴中心至立柱导轨距离 | 460mm |
| 主轴端面至工作台面距离 | 100-600 | |
| 主轴 | 主轴锥度 | ISO40 |
| 主轴锥孔/拉钉 | BT40 | |
| 主轴功率(基本配置) | 5.5 KW(主轴伺服) | |
| 转速(基本配置) | 6000rpm 加工状态100-4000 | |
| 进给(直联) | 进给速度 | 2.5-3000mm/min |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | 4000mm/min | |
| 滚珠丝杠 (直径X导程) | X轴滚珠丝杠 | 40mmX6mm |
| Y轴滚珠丝杠 | 40mmX8mm | |
| Z轴滚珠丝杠 | 40mmX8mm | |
| 定位精度 | 定位精度(X、Y、Z) | ±0.02整机 |
| 重复定位精度(X、Y、Z) | ±0.01整机 | |
| 几何精度 | GB/T8771.2-1998 | |
| 外形尺寸 | 长X宽X高 | 2220X2370X2350mm3 |
| 重量 | 工作台承载重量 | 400Kg |
| 机床重量 | 2800Kg |
主要配置
| 床身 | 高强度树脂砂铸件时效处理 |
| 滚珠丝杠 | 汉川(双螺母预拉伸机构) |
| 滚珠丝杠螺母 | 汉川 |
| 滚珠丝杠轴承 | 日本NSK |
| 联轴器 | 国产一类 |
| 主轴 | 高精密BT40-6000RPM |
| 直线导轨 | ------- |
| 铣夹头 | 台湾合资高精度BT40夹头 1组 |
| | |
| 数控系统 | 国产一类 KND |
| 刀库、换刀系统 | 选配台湾冈田10把或16把 斗笠刀库(选配) |
| 导轨防护 | X、Y轴不锈钢防护 |
| 防护 | 半闭式防护 |
| 手持遥控单元 | ----- |
| 行程开关 | 系统内置 |




生成海报









