| 动力类型 | 电动 |
|---|---|
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 5.5KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 沪控机床 |
| 型号 | CK6136*750 |
| 加工定制 | 是 |
| 参数 | 型号:CK6136 | |
| 加工能力 | 床身上最大回转直径mm | 360 |
| | 滑板上最大回转直径mm | 190 |
| | 最大加工长度mm | 1000 |
| | 床身宽度mm | 400 |
| 行程 | X轴行程mm | 200 |
| | Z轴行程 | 1000 |
| 主轴 | 主轴转速范围r/min | 500-1800(高低2档)无极变频调速 |
| | 主轴端部尺寸 | C6 |
| | 主轴内孔锥度 | 莫氏6号,公制52 |
| | 主轴通孔直径mm | 52 |
| 刀架 | 刀具数量 | 4或6 |
| | 刀柄尺寸 | 20*20 |
| | 换刀时间sec | ≤2 |
| 进给 | X轴快速进给mm/min | 伺服4000 |
| | Z轴快速进给mm/min | 伺服6000 |
| | 每转切削进给量mm/r | 0.005-100 |
| 精度 | 最小设定单位mm | 0.001 |
| | 重复定位精度mm | 0.01 |
| | 表面粗糙度 | Ra1.6 |
| 尾架 | 尾座套筒锥度 | MT5 |
| | 尾座套筒直径mm | 65 |
| | 尾座套筒行程mm | 130 |
| 电机 | 主电机功率 KW | 4 |
| | X轴、Z轴伺服电机N.m | 4、6 |
| 机床外形尺寸mm | | 1000规格:2360*1200*1500 |
| 净重 | | 1780Kg |



生成海报









