| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 数控 |
| 类别 | 铣钻中心 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 1400 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 装潢行业 太阳能光伏 汽车配件 轨道交通 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 铝型材 |
| 品牌 | 明美数控 |
| 型号 | SCX3+1-CNC-3000 |
| T型槽数目 | 1 |
| 质量认证 | ISO9001 |
性能特点:
1、适用于工业铝合金型材、门窗、幕墙铝合金型材的圆孔、槽孔、锁孔、异形孔等以及铝型材的铣削、倒角、平面
雕刻等工序的加工。
2、主轴采用风冷电主轴,功率3kw,转速0~18000rpm,精度高,安全性好,可靠性高。
3、采用台湾新代CNC数控系统。配备专业CAD-CAM编程软件。自动转换加工G代码,操作简单,效率高,劳动强度低。
运动副全部采用进口导轨、滑块,X轴采用高精度斜齿轮、斜齿条传动,Y轴、Z轴采用高精度滚珠丝扛传动。传动
平稳,有效提高整机精度。
4、工作台翻转180度。-90度~0度~+90度,型材一次装夹可以实现三面加工,加工深通孔(异形孔)时,通过工作台
翻转实现深孔加工,提高效率,质量好。
5、采用手动泵供油系统,刀具采用系统控制喷雾冷却装置。
6、主要电器件、断路器、交流接触器均采用法国施耐德产品。
7、机床主要部件采用钢结构全部经过失效处理。
主要参数:
| 电源 | 380V 50Hz |
| 总功率 | 7.5Kw |
| 电主轴功率 | 3kw |
| 工作压力 | 0.5~0.8MPa |
| 转速 | 18000rpm |
| X轴行程 | 3000mm |
| Y轴行程 | 500mm |
| Z轴行程 | 330mm |
| X轴速度 | 50000mm/min |
| Y轴、Z轴速度 | 15000mm/min |
| 外形尺寸 | 4180x1600x2200mm |
| 重量 | 约1400kg |
SKX-3+1-CNC-3000数控钻铣床主要元件配置表
| 序 号 | 原 气 件 名 称 | 品 牌 | 品牌地 |
| 1 | 数控系统 | 新代 | 台湾 |
| 2 | 直线导轨副 | 上银 | 台湾 |
| 3 | 显示屏 | 新代 | 台湾 |
| 4 | 按钮是·低压电器 | 施耐德 | 法国 |
| 5 | 直线轴承 | KSL | 韩国 |
| 6 | 轴承 | SKF | 瑞士 |
| 7 | 滚珠丝杠 | ABBA | 台湾 |
| 8 | 气缸 | BESTON | 山东 |
| 9 | 电磁阀 | 亚德客 | 台湾 |
| 10 | 主轴电机 | JANRON | 中意合资 |
| 11 | 气管 | 油顺 | 台湾 |
| 12 | 接近开关 | 托尼克斯 | 韩国 |
| 13 | 油水分离器 | 亚德客 | 台湾 |
| 14 | 齿条 | 斯迪博格 | 德国 |
| 15 | 减速机 | 锋桦 | 台湾 |
| 16 | 伺服电机 | 韩宇 | 台湾(3×1.5KW) |
| 17 | 变频器 | 金田 | 台湾 |








生成海报









