| 产地 | 浙江 | 
|---|---|
| 动力类型 | 电动 | 
| 加工精度 | 精密 | 
| 设备类型 | 卧式 | 
| 品牌 | 武义机床 | 
| 型号 | WXH45系列 斜床身数控车床 | 
| 加工定制 | 是 | 
|   项目ltem  |    WXH-4530D  |    WXH-4540  |    WXH-4545  |    WXH-4550  |    WXH-4558  |    WXH-4563  |  |
|   床面最大上回转直径mm Max.swing over bed  |    Φ350  |    Φ350  |    400  |    Φ450  |    Φ500  |    Φ580  |    Φ650  |  
|   最大加工直径mm Max.machining diameter  |    Φ350(排刀式)Row knife  |    Φ280(刀塔式)Turret  |    Φ300  |    Φ360  |    Φ480  |    Φ580  |    Φ630  |  
|   刀架上最大加工直径mm Max.machining diameter over tool post  |    Φ80(排刀式)Row knife  |    Φ150(刀塔式)Turret  |    Φ250  |    Φ300  |    Φ320  |    Φ360  |    Φ400  |  
|   最大加工长度 mm Max.machining length  |    250(排刀式)Row knife  |    150(刀塔式)Turret  |    Φ300  |    500  |    580  |    1000  |    1000  |  
|   两顶尖距离mm Distance between centers  |    440  |    600  |    670  |    1320  |    1320  |  ||
|   主轴头形式 Type of spindle head  |    A2-4  |    A2-6  |    A2-6  |    A2-8  |    A2-8  |    A2-8  |  |
|   可选装液压卡盘、油缸hydraulic chuck,hydor-cyliner as optional  |    标准5寸 Standard 5 inch  |    标准8寸 Standard 8 inch  |    标准8寸 Standard 8 inch  |    标准10寸 Standard 10 inch  |    标准10寸 Standard 10 inch  |    标准10寸 Standard 10 inch  |  |
|   主轴机电功率 Spindle motor power  |    5.5kw  |    7.5kw  |    11kw  |    15kw  |    18.5kw  |    18.5kw  |  |
|   主轴最高转数速Highest speed of spindle  |    4500rpm  |    4500rmp  |    4500rmp  |    2600rmp  |    2600rmp  |    2600rmp  |  |
|   主轴孔直径mm Diameter of spindle bore  |    Φ41  |    Φ62  |    Φ62  |    Φ87  |    Φ87  |    Φ87  |  |
|   棒料通径 mm Diameter of bar-stock bore  |    Φ30  |    Φ50  |    Φ50  |    Φ72  |    Φ72  |    Φ72  |  |
|   X/Z轴快速位移X/Z axis fast displacement  |    15/15m/min  |    15/24m/min  |    24/24m/min  |    15/24m/min  |    15/24m/min  |    15/24m/min  |  |
|   最大切削进给率Max.cutting feed range  |    10m/min  |    10m/min  |    10m/min  |    10m/min  |    10m/min  |    10m/min  |  |
|   X轴极限行程 X-axis stroke limit  |    250  |    160  |    185  |    250  |    350  |    350  |  |
|   X/Z轴线轨规格X/Z axis linear rail specifications  |    30  |    35  |    35  |    45  |    55  |    55  |  |
|   Z轴极限行程Z-axis stroke limit  |    250  |    400  |    520  |    620  |    1120  |    1120  |  |
|   排刀工作台尺寸/可选装刀塔Row knife table size/turret as optional  |    (排刀式)排刀工作台尺寸:420x210(Row knife)  |    可选装刀塔Turret as optional  |    液压刀塔/伺服刀塔Hydraulic turret/servo turret  |    液压刀塔/伺服刀塔Hydraulic turret/servo turret  |    液压刀塔/伺服刀塔Hydraulic turret/servo turret  |    液压刀塔/伺服刀塔Hydraulic turret/servo turret  |    液压刀塔/伺服刀塔Hydraulic turret/servo turret  |  
|   可装刀塔中心高尺寸Center height of turret  |    63mm  |    63mm  |    80mm  |    80mm  |    100mm  |    100mm  |  |
|   刀位数 Number of cutter locations  |    8PCS  |    8pcs  |    8pcs  |    12pcs  |    12pcs  |    8pcs  |  |
|   标准刀柄尺寸Standard size of tool holder  |    20X20  |    20X20  |    20X20  |    25X25  |    25X25  |    32X25  |  |
|   系统 System  |    FANUC Oi-mate TD  |    FANUC Oi-mate TD  |    FANUC Oi-mate TD  |    FANUC Oi-mate TD  |    FANUC Oi-mate TD  |    FANUC Oi-mate TD  |  |
|   套筒直径 Diameter of tailstock sleeve  |                            无尾座   |    Φ65  |    Φ75  |    Φ10  |    Φ100  |    Φ100  |  |
|   套筒行程 Travel of tailstock sleeve  |    80  |    120  |    120  |    120  |    120  |  ||
|   尾座最大行程mm Max.traver of tailstock  |    300  |    710  |    670  |    1250  |    1250  |  ||
|   尾座套筒锥孔Taper of tailstock quill  |    莫氏4号MT-4  |    莫氏5号MT-5  |    莫氏5号MT-5  |    莫氏5号MT-5  |    莫莫氏5号MT-5  |  ||
|   外型尺寸(长X宽X高)Out look size(LXWXH)  |    2100X1400X1700  |    2400X1450X1700  |    2520X1500X1730  |    3580X2240X2160  |    3850X2300X2250  |    4270X2500X2400  |  |
|   重量(约重)Weight (Prox.)  |    2200kg  |    2600 kg  |    4000 kg  |    44000kg  |    48000 kg  |    57000 kg  |  |



 生成海报









