| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 类型 | 标准料 |
| 批号 | 10+ |
| 倾点 | -20 |
| 相似粘度 | 320 |
| 执行标准 | 国标 |
| 品牌 | 斯卡兰 |
| 型号 | 320/460 |
| 加工定制 | 否 |
| 稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
| 基础油运动粘度 | 320 |
SKALN Texaherm 斯卡兰斯热卡传热油导热油320/460:
深度精制、热稳定的矿物油类传热油(热传导油)。采用优质基础油技术配方而成,可以用作强制循环的闭式及开式传热系统的传热介质(热载体)。
产品特点
提高能量效率:优异的传热性能,使循环畅通,换热效率高。
阻止沉积物生成:杰出的氧化稳定性和热稳定性,阻止油泥和焦炭沉积物的积成,确保使用寿命长。
启动响应快:低温流动性好,启动循环迅速。
运行压力低,经济性能好:蒸气压力小,高温蒸发少,减少气阻和循环泵气蚀等现象的发生。所以,使用本产品既能做到系统压力较低,又能获得高工作效率,从而无需采用昂贵的高压管道和高压换热器。
适用范围:
可用于使用燃料油、燃气、或电来加热传热液体并将热传递至使用点位的多种传热系统。
适用于如下条件下强制循环的开式或闭式传热系统。
油平均温度高为288℃。
加热器表面的高油膜温度为316℃。
与空气接触的开式传热系统的高温度为107℃
传热油必须强制循环使用。
| Texaherm (工业传热油) | |||||||
| ISO级别 | 320 | 460 | |||||
| 自燃温度,℃ | 350 | 360 | |||||
| 闪点,COC,℃ | 229 | 246 | |||||
| 倾点,℃ | -15 | -15 | |||||
| 粘度 | mm2/s@40℃ | 33.0 | 46.6 | ||||
| mm2/s@100℃ | 5.5 | 7.1 | |||||
| 粘度指数 | 108 | 112 | |||||
| 热物性参数随温度的变化→ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | |
| 密度,kg/L | 0.80 | 0.73 | 0.65 | 0.80 | 0.73 | 0.66 | |
| 动力粘度,mpa·s | 4.41 | 1.04 | 0.46 | 5.74 | 1.26 | 0.54 | |
| 比热,KJ/(kg℃) | 2.33 | 2.74 | 3.09 | 2.33 | 2.74 | 3.09 | |
| 导热系数,W/(m℃) | 0.117 | 0.103 | 0.089 | 0.117 | 0.103 | 0.089 | |
| 蒸气压,mmHg | 0.0005 | 0.51 | 17.4 | 0.0011 | 0.75 | 19 | |
| 热膨胀系数*10-4℃ | 8.4 | 10.1 | 12.7 | 8.3 | 10.0 | 12.5 | |



生成海报









