| 工件材质 | 金属,塑料 |
|---|---|
| 类型 | 电镀 |
| 电镀类型 | 镀镍加工 |
| 打样周期 | 4-7天 |
| 加工周期 | 4-7天 |
| 年最大加工能力 | 10000000000000(件) |
| 年剩余加工能力 | 1000000000(件) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此模板由【超级快车】提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司承接各种电镀加工,可镀镍、铬、铜、锌及发兰。欢迎来电订购!
以下是部分产品图片







以下是我公司的电镀生产线


客服热线:18221259202
¥0.8元/件
¥1.3元/件
¥1.4元/件
¥0.8元/件
¥1.4元/件
¥1.3元/件
| 规格型号 | - |
| 厂家 | - |
| 认证 | - |
| 应用领域 | - |
| 特色 | - |
| 工件材质 | 金属,塑料 |
| 类型 | 电镀 |
| 更新日期 | 2024-07-10 10:53 |
| 工件材质 | 金属,塑料 |
|---|---|
| 类型 | 电镀 |
| 电镀类型 | 镀镍加工 |
| 打样周期 | 4-7天 |
| 加工周期 | 4-7天 |
| 年最大加工能力 | 10000000000000(件) |
| 年剩余加工能力 | 1000000000(件) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此模板由【超级快车】提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司承接各种电镀加工,可镀镍、铬、铜、锌及发兰。欢迎来电订购!
以下是部分产品图片







以下是我公司的电镀生产线


| 公司名 | 福建省长汀县松洋电子工具有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2012 |
| 公司所在地 | 福建/龙岩市 | 企业类型 | 个体经营 |
| 主营行业 | 塑料模具 , |
||
| 主营产品或服务 | 烙铁头,电烙铁 | ||
¥500元/台
¥1元/个
¥0.1元/件
¥900元/吨
¥150元/K
18221259202
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注