NC600数控车床详细说明:
参数
床身上zui大回转直径:560mm
zui大卡特直径:555mm
加工长度:800~1800mm
zui大转速:3200rpm
产品规格:CKA6185 CKW6185 CK61100E ...CK61240/1 CKW61240/1
产品参数:
CK61125 CKW61125 CK61140 CKW61140 CK61160 CKW61160 CK61180/1 CKW61180/1
CK61125/2 CKW61125/2 CK61140/2 CKW61140/2 CK61160/2 CKW61160/2 
 
|   主参数  |    CW61200/1  |    CW61220/1  |    CW61240/1  |  |||||
|   床身上zui大回转直径  |    mm(in)  |    2000(80)  |    2200(88)  |    2400(96)  |  ||||
|   马鞍处zui大回转直径  |    mm(in)  |    |    |    |  ||||
|   刀架上zui大回转直径  |    mm(in)  |    1600(64)  |    1800(72)  |    2030(81)  |  ||||
|   zui大车削长度  |    mm(in)  |    1500-16000(60-640)  |  ||||||
|   *间工件zui大重量  |    kg  |    8000、10000  |  ||||||
|   床身宽度  |    mm(in)  |    1100(44  |  ||||||
|   主轴端部代号  |    ISO  |    A2-15  |  ||||||
|   主轴前轴承直径  |    mm(in)  |    200(8)、220(8.8)  |  ||||||
|   主轴孔径  |    mm(in)  |    130(5.2)、100(4)  |  ||||||
|   主轴锥孔  |    |    Metric 40  |  ||||||
|   主轴转速级数  |    |    手动21级(Manual operating)  |  ||||||
|   主轴转速范围  |    r/min  |    2.5-250(2-200)  |  ||||||
|   主电机功率  |    kw  |    AC22  |  ||||||
|   快移速度电机功率  |    kw  |    1.5  |  ||||||
|   刀杆截面  |    mm(in)  |    45×45(1.8×1.8)  |  ||||||
|   刀架回转角度  |    |    ±90°  |  ||||||
|   横刀架行程  |    mm(in)  |    200(8)  |  ||||||
|   纵刀架行程  |    |    400(16)  |  ||||||
|   横滑板行程  |    mm(in)  |    880(33)/920(36)/1020(41)  |  ||||||
|   纵刀架快移速度  |    mm/min  |    935  |  ||||||
|   横向快移速度  |    mm/min  |    1870  |  ||||||
|   纵向快移速度  |    mm/min  |    3740  |  ||||||
|   公制螺纹种数与范围  |    mm  |    45、1-120  |  ||||||
|   英制螺纹种数与范围  |    T.P.I.  |    42、30-1/4  |  ||||||
|   模数螺纹种数与范围  |    mm  |    46、0.5-60  |  ||||||
|   径节螺纹种数与范围  |    D.P.  |    48、60-0.5  |  ||||||
|   纵向进给量种数与范围  |    m/rev  |    97、0.064-12  |  ||||||
|   横向进给量种数与范围  |    m/rev  |    97、0.032-6  |  ||||||
|   上刀架进给量种数与范围  |    m/rev  |    97、0.016-3  |  ||||||
|   尾座套筒直径  |    mm(in)  |    240(9.6) 280(11)  |  ||||||
|   尾座套筒锥孔  |    |    80;1:7  |  ||||||
|   尾座套筒行程  |    mm(in)  |    300(12)  |  ||||||
|   3米机型重量  |    kg  |    20000  |    26000  |    30000  |  ||||
|   每米增加重量  |    kg  |    2200  |  ||||||
|   机床外形尺寸(长×宽×高)(3米)  |    mm  |    7920×2380×2510  |    7920×2480×2610  |    7920×2580×2710  |  ||||



 生成海报









