昆机数控落地铣镗床详细说明:
62/69系列落地式铣镗床分为经济型数控TJI系列和全功能高档数控TK系列二个档次。
TJK62、TJK69系列经济型数控落地式铣镗床是融合数显及数控机床优点的高性价比产品,使用户以接近数显机床的价格买到功能齐全的数控机床。该系列产品配置西班牙FAGOR数控系统、伺服驱动系统、具有完整的数控功能。
TJK62、TJK69系列配置德国西门子公司的840D全数字控制系统及611D数字式伺服驱动系统,此系列的产品也可配置日本的FANUC18I系统。
62/69系列机床性能优良,加工工艺范围广泛和生产效率高。一次装夹可完成钻孔、扩孔、镗孔、切沟槽以及平面的铣削加工。机床即可加工坐标精度较高的孔系、也可加工大直径孔。
62/69系列机床具有刚性好、精度高、可靠性强、操作及维护保养方便、造型美观等特点。特别是与多种特殊附件配合使用,能够进一步扩大机床的工艺加工范围,与数控回转工作台及AC两轴*洗头配合使用,能实现五轴联动。机床还可选配自动更换刀具系统、自动更换铣头系统、切削液外冷、内冷系统等。
|   产品型号  |    TJK6216A  |    TK6216TH6216  |    TH6216  |  ||||||
|   主要技术参数:  |  |||||||||
|   镗轴直径:  |    160mm  |    160mm  |    160mm  |  ||||||
|   铣轴端部直径  |    260mm  |    260mm  |    260mm  |  ||||||
|   镗轴锥孔  |    ISO50  |    ISO50  |    ISO50  |  ||||||
|   刀柄规格  |    JT50#  |    JT50#  |    JT50#  |  ||||||
|   拉钉型号  |    LD-50D  |    LD-50D  |    LD-50D  |  ||||||
|   主轴转速  |    7~1500r/min  |    7~1500r/min  |    7~1500r/min  |  ||||||
|   平旋盘转速  |    |    |    |  ||||||
|   立柱横向行程(X)  |    6000mm可加长  |    6000mm可加长  |    6000mm可加长  |  ||||||
|   主轴箱垂直行程(Y)  |    2000mm可加高  |    2000mm可加高  |    2000mm可加高  |  ||||||
|   镗轴轴向行程(W)  |    900mm  |    900mm  |    900mm  |  ||||||
|   平旋盘滑块行程(U)  |    |    |    |  ||||||
|   快速移动  |    X  |    8000mm/min  |    9000mm/min  |    9000mm/min  |  |||||
|   Y  |    8000mm/min  |    9000mm/min  |    9000mm/min  |  ||||||
|   Z  |    3000mm/min  |    3000mm/min  |    3000mm/min  |  ||||||
|   U  |    |    |    |  ||||||
|   主电机功率  |    37kW  |    37kW  |    37kW  |  ||||||
|   镗轴zui大扭矩  |    3500Nm  |    3500Nm  |    3500Nm  |  ||||||
|   主轴轴向抗力  |    35000N  |    35000N  |    35000N  |  ||||||
|   数控系统  |    FAGOR 8055M  |    SIEMENS 840D或FAGOR 8055M  |    SIEMENS 840D或FAGOR 8055M  |  ||||||



 生成海报









